Rabobank Ster van Walcheren
Eindklassering Algemeen Individueel klassement
Klas Naam Deelnr Ploeg / Woonplaats Tijd Verschil
1 van Moorsel, Leontien 1 Team Farmfrites-Hartol A 7:37:29
2 Koedooder, Vera 26 Nationale selectie A 7:38:52 1:23
3 Newstead, Frances 154 Nat. Selectie Engeland 7:39:03 1:34
4 Rombouts, Sandra 149 Team Nürnberger 7:39:07 1:38
5 Grimberg, Arenda 3 Team Farmfrites-Hartol A 7:39:10 1:41
6 Spijkerman, Bertine 27 Nationale selectie A 7:40:04 2:35
7 Wallaard, Jaccolien 34 Nationale selectie B 7:40:13 2:44
8 Mansveld, Debby 140 Vlaanderen - T Interim 7:40:38 3:09
9 Vink, Elsbeth 5 Team Farmfrites-Hartol A 7:40:47 3:18
10 Bates, Katherine 97 Ondernemers van Nature A 7:41:05 3:36
11 Markerink, Loes 38 Nat. Junioren selectie 7:41:07 3:38
12 Mos, Christine 157 Power Plate - Bik z.t.
13 Groenveld, Josephine 30 Nationale selectie A 7:41:12 3:43
14 Doedee, Baukje 115 Beneluxteam Neckermann A z.t.
15 van der Zee, Anouska 19 Team FarmFrites-Hartol B 7:41:13 3:44
16 Gunnewijk, Loes 99 Ondernemers van Nature A 7:41:15 3:46
17 van der Helm, Esther 25 Nationale selectie A 7:41:19 3:50
18 Lindberg, Madeleine 22 Team FarmFrites-Hartol B 7:41:21 3:52
19 Bekkering, Daniëlle 169 Den Ham 7:41:27 3:58
20 de Goede, Suzanne 40 Nat. Junioren selectie 7:41:44 4:15
21 Vierling, Miranda 37 Nat. Junioren selectie 7:41:47 4:18
22 Spijkerman, Marjon 39 Nat. Junioren selectie 7:41:55 4:26
23 Profijt, Marije 41 Nat. Junioren selectie 7:41:57 4:28
24 van Alebeek, Sissy 4 Team Farmfrites-Hartol A 7:42:03 4:34
25 Missbach, Sandra 54 TvBemelen Sports-Novilon 7:42:11 4:42
26 van der Burg, Mieke 112 Löwik de Zwaluwen B 7:42:18 4:49
27 Sijm, Afke 105 Ondernemers van Nature B 7:42:19 4:50
28 Möhlmann, Pleuni 42 Nat. Junioren selectie 7:42:21 4:52
29 van Haastert, Corrien 100 Ondernemers van Nature A z.t.
30 Hassink, Areke 33 Nationale selectie B 7:42:23 4:54
31 Wekema, Fonny 83 Energiewacht Essent NWWG 7:42:29 5:00
32 Hohlfeld, Vera 148 Team Nürnberger 7:42:32 5:03
33 Steenssens, Nana 87 Provincie Antwerpen 7:42:33 5:04
34 Robb, Kirsty Nicole 21 Team FarmFrites-Hartol B z.t.
35 Pfister-v.Kuik, Sonja 20 Team FarmFrites-Hartol B 7:42:40 5:11
36 Bekkering, Eyelien 79 Energiewacht Essent NWWG 7:42:41 5:12
37 Miggels, Kristy 68 Westland Wil Vooruit z.t.
38 Hempel, Patricia 147 Team Nürnberger 7:42:42 5:13
39 Vonckx, Vanja 141 Vlaanderen - T Interim 7:42:52 5:23
40 van Dongen-Cools,Jolanda 7 RSC de Zuidwesthoek 7:42:56 5:27
41 Hillenga, Angela 103 Ondernemers van Nature B 7:42:57 5:28
42 Waller, Sara 156 Nat. Selectie Engeland 7:43:00 5:31
43 Dijkstra, Lenie 158 Power Plate - Bik 7:43:16 5:47
44 Cavill, Joanne 152 Nat. Selectie Engeland 7:43:20 5:51
45 van Essen, Sharon 32 Nationale selectie B 7:43:28 5:59
46 Mulders, Catharina 51 TvBemelen Sports-Novilon 7:43:37 6:08
47 Kramp, Wendie 50 TvBemelen Sports-Novilon z.t.
48 Belleter, Veronique 142 Vlaanderen - T Interim 7:44:01 6:32
49 Vermeiren, Katleen 85 Provincie Antwerpen 7:44:17 6:48
50 Mulder, Brigit 47 Fernhout 7:45:09 7:40
51 Nohles, Alexandra 159 Power Plate - Bik 7:45:22 7:53
52 Werner, Laure 144 Vlaanderen - T Interim 7:46:45 9:16
53 Klep, Inge 59 Mov. Ladies Groenewoud A 7:46:50 9:21
54 Forstner, Kerstin 146 Team Nürnberger 7:47:04 9:35
55 Dorland, Corine 162 Power Plate - Bik 7:47:05 9:36
56 v/d Wiel, Frederika 28 Nationale selectie A 7:47:18 9:49
57 Andréasson, Veronica 161 Power Plate - Bik 7:47:20 9:51
58 Verhoeven, Marieke 118 Beneluxteam Neckermann A 7:47:53 10:24
59 Sels, Lieselot 89 Provincie Antwerpen 7:47:54 10:25
60 Verstraten, Monique 55 Mov. Ladies Groenewoud A 7:48:00 10:31
61 Moonen, Daniëlla 56 Mov. Ladies Groenewoud A 7:48:27 10:58
62 Haverdings, Marieke 81 Energiewacht Essent NWWG 7:48:30 11:01
63 Visser, Nathalie 160 Power Plate - Bik 7:48:37 11:08
64 Cyrus, Cornelia 145 Team Nürnberger 7:48:39 11:10
65 Slikker, Caroline 53 TvBemelen Sports-Novilon 7:48:47 11:18
66 Mansveld, Melanie 122 Beneluxteam Neckermann B 7:49:04 11:35
67 Oosterbosch, Sandra 168 Eindhoven 7:49:22 11:53
68 Huis, Angeliena 121 Beneluxteam Neckermann B 7:50:38 13:09
69 Brown, Katie 117 Beneluxteam Neckermann A 7:51:56 14:27
70 de Krijger, Karin 17 Team Letchworth - Extran 7:53:29 16:00
71 Laan, José 69 Westland Wil Vooruit 7:53:52 16:23
72 Van Velzen, Olga 52 TvBemelen Sports-Novilon 7:55:20 17:51
73 Mcconell, Rebecca 82 Energiewacht Essent NWWG 7:56:50 19:21
74 Harju, Mirella 61 Mov. Ladies Groenewoud B 7:57:06 19:37
75 Bowditch, Ann 14 Team Letchworth - Extran 7:57:08 19:39
76 van Beek, Anneleen 43 Fernhout 7:57:11 19:42
77 Kraatz, Peggy 74 Niederrhein BKK Zollern 7:57:34 20:05
78 Bosch, Nicole 60 Mov. Ladies Groenewoud A 7:57:43 20:14
79 Angel, Stefanie 77 Niederrhein BKK Zollern 7:57:55 20:26
80 Guyton, Vanessa 143 Vlaanderen - T Interim 7:58:33 21:04
81 Mann, Julie 151 Nat. Selectie Engeland 7:58:43 21:14
82 Rotman-Jager, Janneke 46 Fernhout 7:58:47 21:18
83 Bergkotte, Editha 72 Westland Wil Vooruit 8:02:24 24:55
84 Tebbutt, Jeanette 13 Team Letchworth - Extran 8:03:16 25:47
85 de Jong, Crista 135 Vitron - Wilstra 8:03:31 26:02
86 Schneider, Nine 76 Niederrhein BKK Zollern 8:05:20 27:51
87 Bloks, Anneke 62 Mov. Ladies Groenewoud B 8:05:30 28:01
88 Ottevanger, Eefje 71 Westland Wil Vooruit 8:05:44 28:15
89 Wild, Kirsten 93 Löwik de Zwaluwen A 8:05:45 28:16
90 Helmink, Judith 57 Mov. Ladies Groenewoud A 8:07:32 30:03
91 de Koning, Aukje 67 Westland Wil Vooruit 8:07:45 30:16
92 van Peteghem, Caroline 124 Beneluxteam Neckermann B 8:08:09 30:40
93 Palland, Marit 48 Fernhout 8:08:45 31:16
94 de Vries, Franciska 11 RSC de Zuidwesthoek 8:09:27 31:58
95 Hair, Katrina 128 Schotland/Wales 8:11:42 34:13
96 Janse, Dorien 84 Energiewacht Essent NWWG 8:11:57 34:28
97 Jansen, Kim 63 Mov. Ladies Groenewoud B 8:13:48 36:19
98 Orens, Caroline 123 Beneluxteam Neckermann B 8:14:09 36:40