33e Ronde van Midden Brabant


                         ----- DEELNEMERS LIJST -----


  1  van Hemert Cycling Team    (HCT)

   1 van Steen, Martin        Dongen                   520 NED19691108
   2 Bastiaanse, Wilfried     Hoogerheide              218 NED19710518
   3 Boelen, Jeroen           Drunen                   589 NED19780127
   4 van der Velden, Peter    Rotterdam                518 NED19740316
   5 Smink, Juliën            Hoogland                 271 NED19770215
   6 van Katwijk, Alain       Spijkenisse              544 NED19790228

  2  DeJongeRenner Oosterhout   (DJR)

   7 Graafmans, Cas           Tilburg                  543 NED19730720
   8 Rooyakkers, Piet         Nuenen                  2391 NED19800816
   9 Kooijmans, Ruud          Beek en Donk            2357 NED19811203
  10 Maaskant, Martijn        Zuidland                2334 NED19830727
  11 van Veldhoven, Jos       Valkenswaard            2346 NED19820212
  12 van Katwijk, Ferdi       Oploo                   2329 NED19801112

  3  WV 't Luchtschip           (WVL)

  13 Dénis, Camiel            Vught                   2021 NED19830812
  14 Hagen, Kees              Ermelo                  2022 NED19830923
  15 van Sintmaartensdijk,Ron Zuidland                2347 NED19830106
  16 van Hezik, Gerard        Kerkdriel                675 NED19770410
  17 van Kooij, Maarten       Drunen                  2416 NED19801106
  18 Lacroix, Tim             Urmond                  2023 NED19830502

  4  Bert Story-Piels           (BSP)

  19 v.d. Burg, Germ          Nijland                  287 NED19771109
  20 Cordes, Tom              Baarle-Nassau            613 NED19660530
  21 van den Bergh, Camiel    Beesd                    297 NED19780703
  22 Honig, Reinier           Zaandam                 2141 NED19831028
  23 Steenbergen, Kor         Pesse                   2172 NED19830106
  24 van Duuren, Aloys        Hoogeveen               2065 NED19830703

  5  Van Vliet-Gazelle          (VVG)

  25 Zuijderwijk, Wilco       Poeldijk                 391 NED19691002
  26 van Melis, Angelo        Oss                      464 NED19750604
  27 Flens, Rick              Oostzaan                2189 NED19830411
  28 Slabbekoorn, Richard     Kapelle                 2389 NED19801124
  29 de Crom, Eric            Hoogerheide              446 NED19680405
  30 van den Hurk, Dennis     Barendrecht             2260 NED19800207

  6  Bloks Wielerteam/Nijdam    (BWN)

  31 Clarke, Nathan           Australië             118109 AUS19780218
  32 Southam, Tom             Engeland            19810528 GBR19810528
  33 Schuit, Jacques          Arnemuiden               586 NED19790201
  34 Bloks, Hans              Helmond                 2377 NED19821207
  35 Aernouts, Dirk           Belgie              19750914 BEL19750914
  36 Brown, Nic               Australië             105101 AUS19790310

  7  Tegeltoko                  (TTT)

  37 Heijboer, Mathieu        Rhoon                   2119 NED19820204
  38 Lenferink, Maarten       Tubbergen               2254 NED19800723
  39 Kornegoor, Arne          Baak                    2390 NED19810425
  40 Orvalho, David           Enschede                2282 NED19800321
  41 Bos, Marco               Roden                    337 NED19790705
  42 Krol, Bastiaan           Oldenzaal               2168 NED19810418

  8  De Hoekse Renners          (DHR)

  43 Stam, Arnold             Sprang-Capelle           669 NED19680917
  44 Farenhout, Arthur        Spijkenisse              762 NED19721119
  45 Farenhout, Edward        Zuidland                 437 NED19680815
  46 Gelens, Erwin            's-Gravendeel            277 NED19730107
  47 Hagedoorn, Eric-Jan      Gouderak                 278 NED19700514
  48 van der Maden, Ad        Numansdorp               530 NED19660405

  9  WTC Rietveld               (RTV)

  49 Castein, Corne           Meerkerk                 570 NED19760916
  50 van Gils, Wilant         Schijndel                 21 NED19790629
  51 Nijland, Maarten         Hengelo                    9 NED19760322
  52 van Putten, Harry        Hagestein                568 NED19660720
  53 Kompier, Edwin           Nieuwerbrug             2385 NED19820423
  54 Blom, Luit               Oudewater               2341 NED19800713

 10  WV Schijndel               (WVS)

  55 Pardoel, Willem          Velddriel               2292 NED19810527
  56 van Zandbeek, Arno       Riemst                   487 NED19740111
  57 van der Heijden, Thijs   Boxtel                  2106 NED19811221
  58 Sluiter, Jebbe           Gemonde                 2057 NED19800611
  59 van Zandbeek, Mart       Heeswijk-Dinther        2058 NED19820821
  60 Verhoeven, Marc          Schijndel               2062 NED19810705

 11  HSK Trias Den Haag         (HSK)

  61 Bronkhorst, Harm         Nieuw-Vennep            2327 NED19801124
  62 Pronk, Fabrice           Zoetermeer              2262 NED19810306
  63 Groenendijk, Niels       Noordwijk               2259 NED19811030
  64 Bogerd, Arjan            Koudekerk a/d Rijn      2258 NED19810807
  65 de Kok, Stefan           Burgerveen              2209 NED19830624
  66 Pronk, Olivier           Zoetermeer              2263 NED19820805

 12  Wilton Cycling Team        (WIL)

  67 van Drimmelen, Lennart   Haastrecht               521 NED19741013
  68 Cox, Adam                Australië             102315 AUS19810414
  69 Fictoor, David           Wijk bij Duurstede       254 NED19750422
  70 Goos, Pim                Rijen                    585 NED19790927
  71 van Rijn, Vincent        Leusden                  371 NED19770731
  72 Hartog, Arno             Giessenburg              213 NED19751225

 13  NGP van Arckel             (ARC)

  73 Wallaard, Arno           Noordeloos               339 NED19791013
  74 Luyten, Marco            Meerkerk                 536 NED19710609
  75 Goesinnen, Floris        Opperdoes               2039 NED19831030
  76 Molenaar, Arjan          Ameide                  2123 NED19830502
  77 de Graaff, Boudewijn     Ridderkerk              2121 NED19830724
  78 van Ooijen, Johan        Giessenburg             2120 NED19820727

 14  Nat. Militaire Ploeg       (MIL)

  79 Alberts, Martijn         Breda                    606 NED19750625
  80 Nooten, Francois         Dorst                    597 NED19731014
  81 van Gellekom, Dave       Wognum                  2414 NED19820709
  82 Bouwer, Jaco             Gouda                    701 NED19790720
  83 van Deurse, Stephan      Heerlen                  507 NED19770419
  84 Moerkens, Paul           Munstergeleen            360 NED19770530

 15  Think Media Cycling Team   (TMC)

  85 Van Laer, Jens           Gierle (B)          19791121 BEL19791121
  86 Van der Veken, Jorn      België              19820329 BEL19820329
  87 Depree, Aaike            Jabbeke (B)         19800508 BEL19800508
  88 Borremans, Tom           Beerse (B)          19811216 BEL19811216
  89 Cuyvers, Mathie          België              19790825 BEL19790825
  90 Dedecker, Stijn          Breendonk (B)       19811024 BEL19811024

 16  AXA / VVZ                  (AXA)

  91 van Schalen, Paul        Arnhem                   754 NED19720225
  92 van Elven, Daniël        Etten-leur                31 NED19750401
  93 Luppes, Marcel           Hoogeveen                 46 NED19710911
  94 Dunning, Edwin           Hoogeveen                  5 NED19741219
  95 Lucassen, Jos            Margraten                 10 NED19770721
  96 Vlijm, Mark              Hoorn                     35 NED19770922

 17  Wielerclub De Maaskant     (WDM)

  97 Rutten, Jeroen           Oss                      760 NED19770217
  98 van Katwijk, Sjon        Gennep                   260 NED19750808
  99 de Graaf, Rob            Malden                   258 NED19780411
 100 van Nistelrooij, John    Berlicum                 261 NED19780629
 101                          
 102                          

 18  Willebrord Wil Vooruit     (WWV)

 103 Franse, Francois         Kwadendamme              445 NED19650122
 104 Koole, Rob               Goes                     533 NED19700515
 105 van Zimmeren, Werner     Kruisland               2195 NED19810218
 106 Krijnen, Ronald          Hank                     309 NED19740110
 107 van Haaften, Marco       Stavenisse              2368 NED19810601
 108 de Bruijn, Martien       St. Willebrord          2297 NED19810803

 19  NGP Theo Middelkamp        (MID)

 109 Hoogerland, Johnny       Yerseke                 2410 NED19830513
 110 Kruijt, Rico             's-Gravenpolder         2296 NED19810808
 111 van Ewijk, Edzard        Goes                    2314 NED19810123
 112 Jonker, Wilco            Burgh-Haamstede         2295 NED19830625
 113 Tolman, Roelof           Heinkenszand            2350 NED19820704
 114 van Koeveringe, Jan      Kruiningen              2388 NED19830126

 20  Hunter - Albert Hein       (HAH)

 115 Haakma, Sieger           Beetsterzwaag           2298 NED19820316
 116 Lenferink, Jasper        Tubbergen               2256 NED19821202
 117 de Haan, Sierk-Jan       Dokkum                  2287 NED19810620
 118 van Plateringen, Robert  Harderwijk              2037 NED19811022
 119 Boonstra, Jos            Peize                   2217 NED19810503
 120 Golbach, Rob             Vriezenveen             2253 NED19820131