33e Ronde van Midden Brabant


               Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7 km)

                            Dongen op 15 Juni 2002

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  van Schalen, Paul           91  AXA           8:57.61              46.874
  2  Flens, Rick                 27  VVG           9:04.46        6.85  46.284
  3  v.d. Burg, Germ             19  BSP           9:05.59        7.98  46.189
  4  Cordes, Tom                 20  BSP           9:06.05        8.44  46.150
  5  Bastiaanse, Wilfried         2  HCT           9:06.09        8.48  46.146
  6  van Melis, Angelo           26  VVG           9:08.52       10.91  45.942
  7  Clarke, Nathan              31  BWN           9:10.80       13.19  45.752
  8  Heijboer, Mathieu           37  TTT           9:11.06       13.45  45.730
  9  Slabbekoorn, Richard        28  VVG           9:13.76       16.15  45.507
 10  Zuijderwijk, Wilco          25  VVG           9:15.72       18.11  45.347
 11  Boelen, Jeroen               3  HCT           9:15.95       18.34  45.328
 12  Rooyakkers, Piet             8  DJR           9:17.30       19.69  45.218
 13  Luppes, Marcel              93  AXA           9:18.62       21.01  45.111
 14  Maaskant, Martijn           10  DJR           9:20.68       23.07  44.945
 15  Lenferink, Maarten          38  TTT           9:21.42       23.81  44.886
 16  van den Bergh, Camiel       21  BSP           9:22.50       24.89  44.800
 17  Farenhout, Edward           45  DHR           9:22.53       24.92  44.798
 18  van Drimmelen, Lennart      67  WIL           9:22.67       25.06  44.786
 19  Lucassen, Jos               95  AXA           9:22.95       25.34  44.764
 20  van Elven, Daniël           92  AXA           9:24.12       26.51  44.671
 21  Nijland, Maarten            51  RTV           9:24.45       26.84  44.645
 22  Kornegoor, Arne             39  TTT           9:24.60       26.99  44.633
 23  van der Heijden, Thijs      57  WVS           9:24.68       27.07  44.627
 24  Sluiter, Jebbe              58  WVS           9:27.00       29.39  44.444
 25  Castein, Corne              49  RTV           9:28.56       30.95  44.322
 26  Schuit, Jacques             33  BWN           9:28.98       31.37  44.290
 27  Graafmans, Cas               7  DJR           9:30.88       33.27  44.142
 28  Kruijt, Rico               110  MID           9:32.10       34.49  44.048
 29  van Steen, Martin            1  HCT           9:32.63       35.02  44.007
 30  Krol, Bastiaan              42  TTT           9:33.38       35.77  43.950
 31  van Veldhoven, Jos          11  DJR           9:33.75       36.14  43.922
 32  Farenhout, Arthur           44  DHR           9:33.96       36.35  43.905
 33  de Crom, Eric               29  VVG           9:34.25       36.64  43.883
 34  van Gils, Wilant            50  RTV           9:34.29       36.68  43.880
 35  Kompier, Edwin              53  RTV           9:35.37       37.76  43.798
 36  Wallaard, Arno              73  ARC           9:36.79       39.18  43.690
 37  Bos, Marco                  41  TTT           9:37.18       39.57  43.661
 38  Orvalho, David              40  TTT           9:37.61       40.00  43.628
 39  Alberts, Martijn            79  MIL           9:37.62       40.01  43.627
 40  Haakma, Sieger             115  HAH           9:38.01       40.40  43.598
 41  Smink, Juliën                5  HCT           9:38.16       40.55  43.587
 42  van Zimmeren, Werner       105  WWV           9:38.29       40.68  43.577
 43  van Zandbeek, Arno          56  WVS           9:39.09       41.48  43.517
 44  Hagen, Kees                 14  WVL           9:39.11       41.50  43.515
 45  de Haan, Sierk-Jan         117  HAH           9:39.78       42.17  43.465
 46  Steenbergen, Kor            23  BSP           9:39.97       42.36  43.451
 46  van den Hurk, Dennis        30  VVG            z.t.
 48  Borremans, Tom              88  TMC           9:40.64       43.03  43.400
 49  Stam, Arnold                43  DHR           9:40.84       43.23  43.385
 50  Goos, Pim                   70  WIL           9:41.38       43.77  43.345
 51  Hagedoorn, Eric-Jan         47  DHR           9:41.76       44.15  43.317
 52  van Haaften, Marco         107  WWV           9:41.85       44.24  43.310
 53  Southam, Tom                32  BWN           9:42.84       45.23  43.237
 54  van Plateringen, Robert    118  HAH           9:43.17       45.56  43.212
 55  van Ewijk, Edzard          111  MID           9:44.76       47.15  43.095
 56  Gelens, Erwin               46  DHR           9:45.37       47.76  43.050
 57  van Duuren, Aloys           24  BSP           9:45.61       48.00  43.032
 58  Bronkhorst, Harm            61  HSK           9:46.33       48.72  42.979
 59  Franse, Francois           103  WWV           9:47.05       49.44  42.926
 60  de Graaff, Boudewijn        77  ARC           9:47.30       49.69  42.908
 61  Koole, Rob                 104  WWV           9:47.34       49.73  42.905
 62  van Katwijk, Ferdi          12  DJR           9:48.30       50.69  42.835
 63  Dunning, Edwin              94  AXA           9:50.60       52.99  42.668
 64  van der Maden, Ad           48  DHR           9:51.73       54.12  42.587
 65  Pronk, Fabrice              62  HSK           9:51.84       54.23  42.579
 66  van Katwijk, Alain           6  HCT           9:52.26       54.65  42.549
 67  Brown, Nic                  36  BWN           9:52.29       54.68  42.547
 68  van der Velden, Peter        4  HCT           9:53.51       55.90  42.459
 69  van Hezik, Gerard           16  WVL           9:53.63       56.02  42.451
 70  Honig, Reinier              22  BSP           9:53.90       56.29  42.431
 71  Dénis, Camiel               13  WVL           9:53.93       56.32  42.429
 72  Krijnen, Ronald            106  WWV           9:55.43       57.82  42.322
 73  Lenferink, Jasper          116  HAH           9:56.90       59.29  42.218
 74  Pardoel, Willem             55  WVS           9:58.99     1:01.38  42.071
 75  Hoogerland, Johnny         109  MID           9:59.52     1:01.91  42.034
 76  Groenendijk, Niels          63  HSK           9:59.54     1:01.93  42.032
 77  Jonker, Wilco              112  MID           9:59.68     1:02.07  42.022
 78  van Sintmaartensdijk,Ron    15  WVL          10:00.31     1:02.70  41.978
 79  van Zandbeek, Mart          59  WVS          10:01.76     1:04.15  41.877
 80  Vlijm, Mark                 96  AXA          10:01.93     1:04.32  41.865
 81  Goesinnen, Floris           75  ARC          10:02.48     1:04.87  41.827
 82  Molenaar, Arjan             76  ARC          10:02.84     1:05.23  41.802
 83  van Gellekom, Dave          81  MIL          10:05.67     1:08.06  41.607
 84  Fictoor, David              69  WIL          10:06.87     1:09.26  41.525
 85  van Putten, Harry           52  RTV          10:07.79     1:10.18  41.462
 86  van Ooijen, Johan           78  ARC          10:09.09     1:11.48  41.373
 87  Bloks, Hans                 34  BWN          10:11.12     1:13.51  41.236
 88  Aernouts, Dirk              35  BWN          10:18.01     1:20.40  40.776
 89  de Bruijn, Martien         108  WWV          10:18.10     1:20.49  40.770
 90  van Kooij, Maarten          17  WVL          10:19.78     1:22.17  40.660
 91  Luyten, Marco               74  ARC          10:22.05     1:24.44  40.511
 92  Hartog, Arno                72  WIL          10:25.88     1:28.27  40.263
 93  Cuyvers, Mathie             89  TMC          10:31.37     1:33.76  39.913
 94  van Katwijk, Sjon           98  WDM          10:32.68     1:35.07  39.831
 95  Cox, Adam                   68  WIL          10:37.64     1:40.03  39.521
 95  Depree, Aaike               87  TMC            z.t.
 97  Nooten, Francois            80  MIL          10:42.85     1:45.24  39.200