OZ WIELERWEEKEND


                         ----- DEELNEMERS LIJST -----


  1  Rabobank                   (RB3)
     Ploegleider: Nico Verhoeven

   1 Louwers, Mart            Amsterdam               2073 NED19800228
   2 Mouris, Jens             Ouderkerk a/d Amstel    2043 NED19800312
   3 Dekkers, Hans            Eindhoven               2027 NED19810807
   4 de Kort, Koen            Liempde                 2054 NED19820908
   5 van Hummel, Kenny        Elden                   2032 NED19820930
   6 ten Dam, Laurens         Heiloo                  2398 NED19801113
   7 Eltink, Theo             Westelbeers             2050 NED19811127
   8 de Knegt, Gerben         Goirle                    12 NED19751211

  2  Van Vliet Gazelle          (VLI)
     Ploegleider: 31003 Henk Zonneveld

   9 Zuijderwijk, Wilco       Poeldijk                 391 NED19691002
  10 van Melis, Angelo        Oss                      464 NED19750604
  11 de Crom, Eric            Hoogerheide              446 NED19680405
  12 Vriend, Rudy             Waarland                2278 NED19810507
  13 Slabbekoorn, Richard     Kapelle                 2389 NED19801124
  14 Wesseling, Marco         's-Hertogenbosch        2024 NED19830705
  15 Sulkers, John            Dinteloord              2196 NED19820315
  16 van de Reep, Gerben      Hillegom                2147 NED19800212

  3  Bert Story Piels           (BSP)
     Ploegleider: 20054 Sjaak van Hooft

  17 Cordes, Tom              Baarle-Nassau            613 NED19660530
  18 v.d. Burg, Germ          Nijland                  287 NED19771109
  19 Kwanten, Frank           Nuenen                  2286 NED19820116
  20 van der Pluijm, Marvin   Hank                     241 NED19790111
  21 Honig, Reinier           Zaandam                 2141 NED19831028
  22 Verstraten, Jean-Pierre  Roosendaal               291 NED19790929
  23 Buurstede, Wally         Sint Willebrord          355 NED19750319
  24 Westra, Jan-Hendrik      Molenend                 288 NED19790729

  4  Van Hemert Groep           (HEM)
     Ploegleider: Arthur van Dongen

  25 Bastiaanse, Wilfried     Hoogerheide              218 NED19710518
  26 van der Velden, Peter    Rotterdam                518 NED19740316
  27 Talen, John              Spijkenisse              542 NED19650118
  28 van der Stelt, Robbert   Aalst                    519 NED19790330
  29 Meeuwsen, Tim            Belgie              19771107 BEL19771107
  30                          
  31                          
  32                          

  5  Cycling Team Tegeltoko     (CTT)
     Ploegleider: Frits Schür

  33 Heijboer, Mathieu        Rhoon                   2119 NED19820204
  34 Kornegoor, Arne          Baak                    2390 NED19810425
  35 Bos, Marco               Roden                    337 NED19790705
  36 Lenferink, Maarten       Tubbergen               2254 NED19800723
  37 Krol, Bastiaan           Oldenzaal               2168 NED19810418
  38 Schür, Ronald            Alkmaar                 2075 NED19810523
  39 Zonneveld, Thijs         Amsterdam               2326 NED19800928
  40 Waaijer, Bas             Langeveen               2252 NED19810906

  6  Bloks Wielerteam Nijdam    (BLN)
     Ploegleider: 20128 Jelle Nijdam

  41 Clarke, Nathan           Australië             118109 AUS19780218
  42 Southam, Tom             Engeland            19810528 GBR19810528
  43 de Meyer, Tom            Wuustwezel, België  19770831 BEL19770831
  44 Brown, Nic               Australië             105101 AUS19790310
  45 Huybrigsh, Christophe    België              19790708 BEL19790708
  46 Aernouts, Dirk           Belgie              19750914 BEL19750914
  47 Manion, Caleb            Autralië              118121 AUS19810130
  48 In 't Ven, Danny         België              19680806 BEL19680806

  7  Axa Cycling Team           (AXA)
     Ploegleider: Ton Welling

  49 Dunning, Edwin           Hoogeveen                  5 NED19741219
  50 van Elven, Daniël        Etten-leur                31 NED19750401
  51 Hermes, Pascal           Liempde                   41 NED19781019
  52 Lucassen, Jos            Margraten                 10 NED19770721
  53 Slippens, Robert         Hoorn                     22 NED19750503
  54 Hordijk, Jan             Westmaas                  42 NED19741210
  55 Luppes, Marcel           Hoogeveen                 46 NED19710911
  56 Stam, Danny              Berkhout                  27 NED19720625

  8  Wilton Cycling Team        (WIL)
     Ploegleider: Erik van Oers

  57 van Drimmelen, Lennart   Haastrecht               521 NED19741013
  58 Hunt, Douglas            Australië           19800919 AUS19800919
  59 Koeman, Patrick          Nieuwegein              2169 NED19810613
  60 Jacobs, Ron              Nes a/d Amstel           230 NED19790126
  61 Vermeulen, Peter         Amsterdam                720 NED19780302
  62 Kidd, Duncann            Australië           19810211 AUS19810211
  63 Zierfuss, Marcel         Canada              19760929 CAN19760929
  64 Veen, Robin              Houten                   423 NED19760919

  9  WSV Emmen Sanders          (EMM)
     Ploegleider: 20031 Schuurman, Lucas

  65 Nagengast, Marcel        Hoogeveen                345 NED19690608
  66 Hup, Sander              Kampen                   457 NED19721220
  67 Hartman, Raymond         Hoogeveen               2114 NED19800502
  68 Moes, Lambertus          Wageningen               344 NED19780415
  69 Horstmann, Arjan         Nieuw Amsterdam         2113 NED19830620
  70 Huisman, Edward          Deventer                 523 NED19701007
  71 Davids, Tom              Nieuw-Amsterdam         2112 NED19830516
  72                          

 10  APAC Eemland               (APA)

  73 van Zanten, Henne        Nijkerkerveen            525 NED19790422
  74 Alma, Marcel             Harskamp                 404 NED19700605
  75 van Hoeijen, Andras      Amersfoort               405 NED19760316
  76 Bekking, Martin          Apeldoorn                409 NED19770531
  77 Voskamp, Niek            Twello                  2239 NED19810209
  78 Kok, Dennis              Amersfoort               223 NED19791003
  79 Geluwie, Vincent         Huizen                  2393 NED19820710
  80 de Vaal, Mark            Blaricum                2129 NED19801209

 11  W.V. Kennemerland          (KEN)
     Ploegleider: Paul Tabak

  81 Lormans, Sander          Heemskerk                210 NED19761012
  82 de Jager, Francis        Nieuw Zeeland       19760416 CNZ19760416
  83 de Heer, Arjan           Den Helder               212 NED19760522
  84 Shipp, Brendan           Australië             106720 AUS19770425
  85 Maas, Co                 Hippolytushoef          2402 NED19810924
  86 Sneeboer, Paul           Bovenkarspel            2409 NED19800923
  87 Keetman, Pim             Winkel                   313 NED19580730
  88 Welp, Ronald             Castricum               2074 NED19800819

 12  Domo Farm Frites           (DFF)
     Ploegleider: Herman Frison

  89 Rosseler, Sébastien      België              19810715 BEL19810715
  90 Pauwels, Claude          Desselgem (B)       19800408 BEL19800408
  91 Van Hecke, Preben        België              19820709 BEL19820709
  92 Hoogerland, Johnny       Yerseke                 2410 NED19830513
  93 Bullen, Dirk             Belgie              19810510 BEL19810510
  94 Wallaard, Arno           Noordeloos               339 NED19791013
  95 Van Sinaey, Gregory      België              19820601 BEL19820601
  96 Steurs, Geert            België              19810924 BEL19810924

 13  ZwsVlaanderen/Middelkamp   (ZVK)
     Ploegleider: 20097 Ab Verplanke

  97 Metske, Peter            Oud-Vossemeer            601 NED19731222
  98 de Ritter, Mario         Hoek                    2226 NED19810205
  99 van Schaik, Johan        Oost Souburg             479 NED19670620
 100 Schaut, Danny            Sas van Gent             448 NED19750106
 101 de Grave, Patrick        Kapelle                  354 NED19731213
 102 van Koeveringe, Jan      Kruiningen              2388 NED19830126
 103 Pollie, Johnny           Tholen                  2216 NED19830322
 104                          

 14  Think Media Cycling Team   (TMC)
     Ploegleider: Benny Willems

 105                          
 106                          
 107 Schoonacker, Joachim     België              19800728 BEL19800728
 108 Latomme, Kenny           België              19831221 BEL19831221
 109 Van Craenenbroeck, David België              19780613 BEL19780613
 110 Vingerhoets, Rudi        België              19650324 BEL19650324
 111 Joos, Geert              België               1967050 BEL19670505
 112 Cuyvers, Mathie          België              19790825 BEL19790825

 15  John Saey Cycling Team     (SAE)
     Ploegleider: Norbert de Latte

 113 Moreels, Sammie          België              19651127 BEL19651127
 114 Dubbeldam, Davy          Sluiskil                 221 NED19720325
 115 Engels, Bart             België              19771215 BEL19771215
 116 Braekevelt, Pieter       België              19800411 BEL19800411
 117 Massouras, Danny         Australië           19670816 AUS19670816
 118 Stofferis, Rieno         België              19780621 BEL19780621
 119 Merckx, Kurt             België              19761208 BEL19761208
 120                          

 16  Team Bornholm              (BOR)
     Ploegleider: Mogensen, Fritz

 121 Demin, Michael Helbaek   Denemarken          19800201 DEN19800201
 122 Lomholt, Lars Bo         Denemarken          19710113 DEN19710113
 123 Hansen, Jimmy            Denemarken          19780817 DEN19780817
 124 Frederiksen, Lars        Denemarken          19810716 DEN19810716
 125 Froberg, Lasse           Denemarken          19821006 DEN19821006
 126                          
 127                          
 128                          

 17  Energiewacht Groningen     (ENE)
     Ploegleider: 20005 Rondhuis, Thijs

 129 Helmantel, Adriaan       Westeremden             2011 NED19810415
 130 van den Berg, Pim        Emmen                   2009 NED19820815
 131 de Haan, Folkert         Groningen                204 NED19780327
 132 Niezink, Daniël          Groningen               2045 NED19810813
 133 Berkenbosch, Maint       Oldeberkoop              414 NED19770417
 134 Veldkamp, Evert-Jan      Groningen                234 NED19780702
 135 Wagemaker, Frank jr.     Heerenveen               207 NED19790122
 136                          

 18  R.O. Saint Petersbourg     (SPB)
     Ploegleider: Guennadi Erochkine

 137 Chtchebeline, Alexei     Rusland             19810713 RUS19810713
 138 Shpilevski, Boris        Rusland             19820820 RUS19820820
 139 Klyuev, Konstantin       Rusland             19810529 RUS19810529
 140 Belov, Stanislav         Rusland             19830705 RUS19830705
 141 Lazarev, Serguei         Rusland             19831230 RUS19831230
 142 Firsanov, Sergey         Rusland             19820703 RUS19820703
 143 Nefedov, Andrey          Rusland             19820124 RUS19820124
 144