Grote Prijs van Boekel 2002


             Uitslag 3e Etappe (Individuele tijdrit over 4,5 km)

                       Wedstrijd datum: 25 Augustus 2002

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Koedoder, Vera           N 106  NED           6:08.23              43.994
  2  van der Zee, Anouska     N 141                6:09.01        0.78  43.901
  3  Bates, Kate              B  79  OVN           6:09.55        1.32  43.837
  4  Gunnewijk, Loes          N  81  OVN           6:10.00        1.77  43.784
  5  de Goede, Suzanne        N  91  JUN           6:12.96        4.73  43.436
  6  van Alebeek, Sissy       N 140                6:17.64        9.41  42.898
  7  Pirard, Christa          N  95  JUN           6:18.13        9.90  42.842
  8  Doedee, Baukje           N  85  NEC           6:19.14       10.91  42.728
  9  Markerink, Loes          N  93  JUN           6:20.20       11.97  42.609
 10  Groenveld, Josephine     N 104  NED           6:21.74       13.51  42.437
 11  Visser, Adrie            N 108  NED           6:22.00       13.77  42.408
 12  Wallaard, Jaccolien      N 112  NSN           6:22.92       14.69  42.306
 13  Hassink, Areke           N 110  NSN           6:23.02       14.79  42.295
 14  Missbach, Sandra         B  36  BEM           6:26.73       18.50  41.890
 15  van Dongen, Minke        N 103  NED           6:29.19       20.96  41.625
 16  Van Velzen, Olga         N  34  BEM           6:29.61       21.38  41.580
 17  Elemans, Saskia          N  89  NEC           6:32.02       23.79  41.324
 18  van Dongen-Cools,Jolanda N  10  ZWH           6:32.07       23.84  41.319
 19  Spijkerman, Marjon       N  96  JUN           6:32.14       23.91  41.312
 20  Cooler, Mischa           N  38  LOW           6:35.76       27.53  40.934
 21  v/d Wiel, Frederika      N 113  NSN           6:36.27       28.04  40.881
 22  van der Helm, Esther     N 105  NED           6:37.04       28.81  40.802
 23  Brown, Katie             B  86  NEC           6:40.72       32.49  40.427
 24  Vermeiren, Katleen       B 145  PSA           6:41.13       32.90  40.386
 25  van Haastert, Corrien    N  82  OVN           6:41.21       32.98  40.378
 26  Wild, Kirsten            N  42  LOW           6:42.19       33.96  40.279
 27  Hijgenaar, Yvonne        N 111  NSN           6:44.55       36.32  40.044
 28  Mulders, Catharina       N  31  BEM           6:44.66       36.43  40.034
 29  Miggels, Kristy          N  51  WWV           6:44.91       36.68  40.009
 30  Verhoeven, Marieke       N  88  NEC           6:48.19       39.96  39.687
 31  van Essen, Sharon        N 109  NSN           6:48.53       40.30  39.654
 32  Cavill, Joanne           B  63  GRO           6:48.77       40.54  39.631
 33  van Boxmeer, Elly        N   8  ZWH           6:49.53       41.30  39.558
 34  Brok, Janne              N  19  BRA           6:50.05       41.82  39.507
 35  Andreasen, Mette Fisher  B  98  LOL           6:51.32       43.09  39.385
 36  van Katwijk, Nathalie    N  92  JUN           6:51.64       43.41  39.355
 37  Boskamp, Joan            N  94  JUN           6:51.65       43.42  39.354
 38  van Beek, Anneleen       N  13  FER           6:52.46       44.23  39.277
 39  Oosterbosch, Sandra      N  11  ZWH           6:52.69       44.46  39.255
 40  Verstraten, Monique      N  70  TRG           6:54.55       46.32  39.079
 41  Mulder, Brigit           N  17  FER           6:55.19       46.96  39.018
 42  Bras, Martine            N  80  OVN           6:55.62       47.39  38.978
 43  van Melis, Mirella       N 136                6:55.75       47.52  38.966
 44  McConnell, Rebbeca       B 129  NWV           6:56.21       47.98  38.923
 45  Sijm, Afke               N  75  OND           6:56.26       48.03  38.918
 46  van Deun, Hilde          B 147  PSA           6:56.91       48.68  38.857
 47  Richart, Mieke           N 127  NWV           6:56.98       48.75  38.851
 48  Bosch, Nicole            N  61  GRO           6:57.32       49.09  38.819
 49  de Koning, Aukje         N  50  WWV           6:57.75       49.52  38.779
 50  Klep, Inge               N  65  GRO           7:00.94       52.71  38.485
 51  de Jong, Crista          N 116  VIT           7:02.82       54.59  38.314
 52  Scheffer, Katrijn        N  68  TRG           7:03.14       54.91  38.285
 53  van Zuijlen, Regina      N  53  WWV           7:03.57       55.34  38.246
 54  Oosting, Ellen           N 130  NWV           7:03.70       55.47  38.235
 55  Francissen, Abke         N  20  BRA           7:04.22       55.99  38.188
 56  Bartels, Soraya          N  35  BEM           7:05.57       57.34  38.067
 57  Bos, Floor               N 133                7:05.85       57.62  38.042
 58  Lagerweij, José          N 135                7:07.02       58.79  37.937
 59  Janssen, Godelieve       B  41  LOW           7:08.61     1:00.38  37.797
 60  Ottevanger, Eefje        N  23  BRA           7:08.82     1:00.59  37.778
 61  Ray, Leda                B   3  LEB           7:09.21     1:00.98  37.744
 62  Moriarty, Louise         B  69  TRG           7:10.11     1:01.88  37.665
 63  Rotman-Jager, Janneke    N  15  FER           7:10.32     1:02.09  37.646
 64  Hoeve, Daphe             N  21  BRA           7:12.16     1:03.93  37.486
 65  Duursma, Bianca          N  39  LOW           7:12.64     1:04.41  37.445
 66  Palland, Marit           N  18  FER           7:15.82     1:07.59  37.171
 67  de Moel, Miriam          N  22  BRA           7:17.68     1:09.45  37.013
 68  van Kessel, Maaike       N 117  VIT           7:18.11     1:09.88  36.977
 69  Bremer, Louise           N  14  FER           7:20.76     1:12.53  36.755
 70  van Loon, Natasja        N 118  VIT           7:39.32     1:31.09  35.270


Uitslagen beschikbaar gesteld door Joop Reinders