57e Int. Ronde van Noord-Holland
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
07 / 04 / 2002
Organisateur: St. Ronde van Noord-Holland
Nbre de km : 200
Moyenne du vainqueur: 43.642
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom EQUIPE TEMPS/ECART
1 55 NED19671005 KEMNA, Rudie BBT 4h34'58"
2 67 NED19770922 VLIJM, Mark AXA à 00"
3 127 DEN19730219 ANDRESEN, Allen Bo FAK à 00"
4 146 CZE19771024 PRECECHTEL, Michal WüS à 00"
5 11 GER19690825 POITSCHKE, Enrico WIE à 00"
6 99 BEL19771107 MEEUSEN, Tim VHG à 00"
7 32 GER19700329 BEIKIRCH, Andy TLC à 00"
8 68 NED19760603 CORNELISSEN, Björn AXA à 00"
9 91 NED19751129 LUST, Martijn VHG à 00"
10 163 BEL19740118 ROODHOOFT, Christoph RDM à 00"
11 5 NED19801215 SENTJENS, Roy Rab à 00"
12 128 DEN19750119 RASMUSSEN, Jakob Moe FAK à 00"
13 7 BEL19760617 NIJS, Sven Rab à 00"
14 112 NED19820930 VAN HUMMEL, Kenny NAT2 à 00"
15 115 NED19730304 WINDHOUWER, Gerard NAT2 à 00"
16 93 NED19650118 TALEN, John VHG à 00"
17 92 NED19691108 VAN STEEN, Martin VHG à 00"
18 86 NED19790111 VAN DER PLUIJM, Marvin PIE à 00"
19 42 SLO19730110 SVIBEN, Sasa NüR à 00"
20 16 GER19720630 SCHOLZ, Timo WIE à 00"
21 158 NED19700813 SLIPPENS, Ton NAT2 à 00"
22 58 NED19730521 REINERINK, Rik BBT à 00"
23 29 LUX19780604 BECKER, Max PAL à 00"
24 47 GER19700720 WERNER, Jürgen NüR à 00"
25 65 NED19710911 LUPPES, Marcel AXA à 00"
26 3 NED19811103 TRAKSEL, Bobbie Rab à 00"
27 72 DEN19760812 PETERSEN, Jannik GLU à 00"
28 123 DEN19730813 SKELDE, Michael FAK à 00"
29 118 NED19771207 VAN ROOIJEN, Frank NAT2 à 00"
30 4 NED19790419 MUTSAARS, Ronald Rab à 00"
31 51 NED19730809 HIEMSTRA, Bert BBT à 00"
32 74 DEN19780112 NIELSEN, Jacob GLU à 00"
33 39 GER19730505 GLASNER, Bjorn TLC à 00"
34 31 GER19681005 KLEIN, Frank TLC à 00"
35 37 GER19770608 MUTSCHLER, Klaus TLC à 00"
36 2 NED19770512 DUIJN, Marcel Rab à 00"
37 131 POL19780505 KRZYWY, Krzysztof MRO à 00"
38 59 NED19800616 AL, Thijs BBT à 00"
39 24 BEL19700304 DE SMET, Andy PAL à 00"
40 46 GER19681122 SIEVERS, Holger NüR à 00"
41 66 EST19700209 MIKLI, Peep AXA à 00"
42 53 NED19770423 SCHMITZ, Bram BBT à 00"
43 162 NED19730212 ENGELS, Marco RDM à 00"
44 48 GER19790628 WERNER, Christian NüR à 15"
45 95 NED19770215 SMINK, Juliën VHG à 15"
46 57 NED19770629 LÖWIK, Gerben BBT à 17"
47 22 BEL19691023 DAELMAN, Danny PAL à 21"
48 64 NED19750401 VAN ELVEN, Daniël AXA à 22"
49 94 NED19740316 VAN DER VELDEN, Peter VHG à 22"
50 60 NED19751207 VAN VELZEN, Jan BBT à 28"
51 114 NED19740106 HOEDEMAKERS, Berry NAT2 à 34"
52 71 DEN19770828 JESPERSEN, Jan GLU à 2'17"
53 35 GER19760623 SZONN, Heiko TLC à 3'46"
54 83 NED19831028 HONIG, Reinier PIE à 3'55"
55 108 USA19710210 NOTSTEIN, Marty NVR à 3'55"
56 153 NED19830113 PRONK, Jos NAT2 à 3'55"
57 124 NOR19740528 VESTÖL, Bjornar FAK à 3'55"
58 85 NED19830411 PETERS, Steven PIE à 3'55"
59 61 NED19700916 DEN BRABER, John AXA à 3'55"
60 97 NED19790228 VAN KATWIJK, Alain VHG à 3'55"
61 84 NED19800808 LOOHUIS, Mathijs PIE à 3'55"
Nombre de partantes: 127
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 66