H4A Beloftenweekend

              Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 13,7 km)

                          Wedstrijd datum: 4 Mei 2024

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Geeraerts, Ferre             7  82009002     16:49.27              48.867
  2 ~De Schuyteneer, Steffen     63  LDD          16:51.57        2.30  48.756
  3  Orins, Robin                64  LDD          16:53.89        4.62  48.644
  4  Deman, Brem                  1  80000310     17:08.09       18.82  47.972
  5  Veenings, Pepijn            27  DIFTIJSS     17:13.72       24.45  47.711
  6  Mouris, Wessel              72  MET          17:18.71       29.44  47.482
  7  Abma, Elmar                109  VOLKWILV     17:19.55       30.28  47.444
  8  Lambrecht, Michiel          15  BWD          17:34.85       45.58  46.755
  9  Bernard, Thibaut            14  BWD          17:35.24       45.97  46.738
 10  Vanderplasschen, Thiemen    35  82013004     17:36.01       46.74  46.704
 11 ~Cuylits, Mauro              61  LDD          17:36.39       47.12  46.687
 12  van Dorp, Vincent           26  DIFTIJSS     17:37.64       48.37  46.632
 13  Maas, Marijn                55  JEGGDJRA     17:37.66       48.39  46.631
 14 ~Van Den Haute, Milan        20  CYCVLAAN     17:38.08       48.81  46.613
 15  Nat, Joost                 112  VOLKWILV     17:39.58       50.31  46.547
 16 ~Swertvaegher, Baptiste      34  82013004     17:40.21       50.94  46.519
 17  Vanhaecke, Arno            102  12020001     17:42.67       53.40  46.411
 18 ~Dhondt, Ibe                  3  80000310     17:48.28       59.01  46.168
 19 ~van de Ven, Jarne           38  DSMDFVCT     17:51.92     1:02.65  46.011
 20  Galle, Senne                77  FCWB-420     17:52.89     1:03.62  45.969
 21  Debucke, Senne              76  FCWB-420     17:53.48     1:04.21  45.944
 22  Verbruggen, Luuk           129  WWVSENS      17:54.65     1:05.38  45.894
 23  De Clerck, Niels           101  12020001     17:57.01     1:07.74  45.793
 24  Verleyen, Gaëtan            17  BWD          17:58.21     1:08.94  45.742
 25  Christiaens, Jonas          85  32006006     17:58.35     1:09.08  45.737
 26 ~Uptegrove, Ed               28  DIFTIJSS     18:00.12     1:10.85  45.662
 27  Hamminga, Maarten          130  WWVSENS      18:01.40     1:12.13  45.608
 28  van den Oever, Marnix      113  VOLKWILV     18:01.45     1:12.18  45.605
 29  Inion, Sander                5  80000310     18:02.59     1:13.32  45.557
 30 ~Vuerinckx, Thomas           66  LDD          18:06.47     1:17.20  45.395
 31 ~van Herwaarden, Thom       111  VOLKWILV     18:07.64     1:18.37  45.346
 32  van Vliet, Michiel          71  MET          18:07.92     1:18.65  45.334
 33 ~De Ceuster, Milan           62  LDD          18:08.64     1:19.37  45.304
 34  Klaver, Jente              110  VOLKWILV     18:12.03     1:22.76  45.164
 35  de Meester, Milan           97  12020001     18:13.26     1:23.99  45.113
 36  Brinkman, Joost             79  PARKNOHO     18:13.55     1:24.28  45.101
 37 ~Van Herck, Yarno           100  12020001     18:14.79     1:25.52  45.050
 38  Notebaert, Kamiel            6  80000310     18:14.98     1:25.71  45.042
 39  Vercammen, Seppe            88  32006006     18:15.12     1:25.85  45.036
 40 ~Plancke, Laurens            33  82013004     18:17.46     1:28.19  44.940
 41  Willemsens, Robbe           90  32006006     18:18.05     1:28.78  44.916
 42  Funken, Pim                 51  HOUTGIAN     18:19.86     1:30.59  44.842
 43 ~Hayma, Karst                70  MET          18:21.54     1:32.27  44.774
 44  Bouma, Jelle               128  WWVSENS      18:21.66     1:32.39  44.769
 45  Peters, Marvin              25  DIFTIJSS     18:21.68     1:32.41  44.768
 46  De Schampheleire, Jonas      8  82009002     18:22.27     1:33.00  44.744
 47  Desmet, Tyler               86  32006006     18:23.67     1:34.40  44.687
 48  Kuypers, Milan              10  82009002     18:24.27     1:35.00  44.663
 49  Vogels, Aaron               21  CYCVLAAN     18:24.70     1:35.43  44.646
 50  Reinderink, Joris           69  MET          18:24.77     1:35.50  44.643
 51 ~Brinkman, Niels             59  JEGGDJRA     18:25.08     1:35.81  44.630
 52  Duba, Maxime                81  PARKNOHO     18:25.15     1:35.88  44.627
 53  de Bruin, Tjalle            58  JEGGDJRA     18:26.56     1:37.29  44.571
 54  Van Laer, Pieter            89  32006006     18:26.58     1:37.31  44.570
 55  Louwerensen, Tijn           30  DIFTIJSS     18:26.99     1:37.72  44.553
 56  Joore, Wout                 74  FCWB-420     18:30.68     1:41.41  44.405
 57  Noorloos, Casper           147  RZN          18:30.74     1:41.47  44.403
 58  Van de Sompel, Jori         32  82013004     18:31.16     1:41.89  44.386
 59 ~Beentjes, Sem               84  PARKNOHO     18:31.63     1:42.36  44.367
 60  Feenstra, Bas              121  WFPEDKAN     18:32.23     1:42.96  44.343
 61 ~van Hemert, Felix          135  WTGASWAB     18:34.95     1:45.68  44.235
 62  Verdonck, Wies               9  82009002     18:36.50     1:47.23  44.174
 63  Van Genechten, Jelle        78  FCWB-420     18:37.39     1:48.12  44.139
 64  Frankes, Marijn             50  HOUTGIAN     18:37.96     1:48.69  44.116
 65  Heremans, Joppe             98  12020001     18:38.68     1:49.41  44.088
 66 ~van Rees, Christiaan        37  DSMDFVCT     18:39.68     1:50.41  44.048
 67  van der Vliet,Ralph-Kars    43  VOLHMERI     18:40.59     1:51.32  44.013
 68 ~Smet, Yaxano                22  CYCVLAAN     18:40.83     1:51.56  44.003
 69 ~Klignet, Camiel            127  WWVSENS      18:42.42     1:53.15  43.941
 70 ~Oosterveld, Steijn          82  PARKNOHO     18:44.41     1:55.14  43.863
 71  Scherrens, Lucas           106  70000760     18:44.95     1:55.68  43.842
 72  Fransen, Pim               123  WFPEDKAN     18:45.35     1:56.08  43.826
 73 ~Vergouw, Julian             68  MET          18:45.81     1:56.54  43.808
 74  Mesu, Jurgen               145  RZN          18:47.03     1:57.76  43.761
 75 ~De Dobbelaere, Born        108  70000760     18:48.94     1:59.67  43.687
 76  Dillema, Arjen              49  HOUTGIAN     18:51.49     2:02.22  43.589
 77  IJmker, Marijn              48  VOLHMERI     18:52.54     2:03.27  43.548
 78  Roggeman, Sieben            87  32006006     18:52.70     2:03.43  43.542
 79  Fitzsimons, Mitchel         36  82013004     18:54.42     2:05.15  43.476
 80  Romers, Boris               67  MET          18:54.66     2:05.39  43.467
 81 ~van der Meer, Samuel        53  HOUTGIAN     18:58.18     2:08.91  43.332
 81 ~Desimpelaere, Arne           2  80000310       z.t.
 83 ~Jurriaans, Daan            122  WFPEDKAN     18:59.58     2:10.31  43.279
 84 ~Kool, Tobias                47  VOLHMERI     18:59.64     2:10.37  43.277
 85 ~Crabbe, Tom                 13  BWD          19:01.35     2:12.08  43.212
 86  Mouton, Raphael            137  WTGASWAB     19:01.71     2:12.44  43.198
 87  De Buysser, Quinten        105  70000760     19:03.38     2:14.11  43.135
 88  de Hart, Justin            136  WTGASWAB     19:04.38     2:15.11  43.098
 89  van den Eijnden, Daan      138  WTGASWAB     19:04.53     2:15.26  43.092
 90  Verstegen, Kenneth          31  82013004     19:06.81     2:17.54  43.006
 91 ~Dens, Stan                  19  CYCVLAAN     19:07.91     2:18.64  42.965
 92  van Schie, Thijs           133  WTGASWAB     19:09.80     2:20.53  42.894
 93  Kras, Jop                   83  PARKNOHO     19:10.07     2:20.80  42.884
 94  Timor, Guy                  40  DSMDFVCT     19:11.53     2:22.26  42.830
 95 ~Bocxe, Stein               134  WTGASWAB     19:13.88     2:24.61  42.743
 96  Pijnenburg, Sven            56  JEGGDJRA     19:15.18     2:25.91  42.695
 97  Luiten, Niels               75  FCWB-420     19:15.39     2:26.12  42.687
 98  van der Werf, Sven          52  HOUTGIAN     19:16.44     2:27.17  42.648
 99  van Vlerken, Marijn        114  VOLKWILV     19:17.70     2:28.43  42.602
100  Eeckhout, Sander             4  80000310     19:19.68     2:30.41  42.529
101  Avondts, Mathis             80  PARKNOHO     19:23.33     2:34.06  42.396
102  Smulders, Vik              132  WWVSENS      19:25.94     2:36.67  42.301
103  McClune, Matt              148  RZN          19:27.62     2:38.35  42.240
104  Piceu, Emiel               141  CAMPE        19:27.85     2:38.58  42.231
105 ~de Vos, Mees               149  RZN          19:28.38     2:39.11  42.212
106 ~Meulemans, Niel             73  FCWB-420     19:28.52     2:39.25  42.207
107  van Lohuizen, Stijn         29  DIFTIJSS     19:28.68     2:39.41  42.201
108  Meijers, Sal                39  DSMDFVCT     19:29.63     2:40.36  42.167
109 ~Setz, Ramon                150  RZN          19:34.10     2:44.83  42.007
110 ~Duque Cano, Mateo          104  70000760     19:37.08     2:47.81  41.900
111  van Harten, Jari            41  DSMDFVCT     19:40.96     2:51.69  41.763
112  Kuiper, Kevin              124  WFPEDKAN     19:45.29     2:56.02  41.610
113  Beirlaen, Jakov             12  82009002     19:45.65     2:56.38  41.597
114  Forbes, James               60  JEGGDJRA     19:47.75     2:58.48  41.524
115 ~Lenis, Roan                126  WFPEDKAN     19:48.31     2:59.04  41.504
116  Koning, Evert               54  HOUTGIAN     19:55.61     3:06.34  41.251
117 ~Hengst, Sebastiaan          42  DSMDFVCT     19:59.13     3:09.86  41.130
118 ~Nieuwenhuis, Patrick       125  WFPEDKAN     20:03.43     3:14.16  40.983
119  Buyens, Augustijn           24  CYCVLAAN     20:04.31     3:15.04  40.953
120 ~Van Loocke, Lars           143  CAMPE        20:15.08     3:25.81  40.590
121  Willemsen, Justus           45  VOLHMERI     20:17.48     3:28.21  40.510
122  DïHoust, Yani              139  CAMPE        20:20.21     3:30.94  40.419
Uit de wedstrijd:
     Delrue, Maxim               11  82009002 Niet gestart
     Baart, Thomas               57  JEGGDJRA Niet gestart