H4A Beloftenweekend
Algemeen Individueel klassement na de 2e Etappe
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 De Schuyteneer, Steffen 63 LOTTO DSTNY DEVELOPMENT 2:56:35
2 Orins, Robin 64 LOTTO DSTNY DEVELOPMENT 2:56:43 0:08
3 Deman, Brem 1 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M 2:57:02 0:27
4 Mouris, Wessel 72 METEC-SOLARWATT P/B MANT 2:57:09 0:34
5 Lambrecht, Michiel 15 BINGOAL-WB DEVO TEAM 2:57:28 0:53
6 Geeraerts, Ferre 7 ALFASUN-BASSO-TEAM FLAND 2:57:41 1:06
7 Veenings, Pepijn 27 DIFTAR / IJSSELSTREEK 2:58:05 1:30
8 Van Laer, Pieter 89 RB ZELFBOUW UCT 2:58:14 1:39
9 Bernard, Thibaut 14 BINGOAL-WB DEVO TEAM 2:58:27 1:52
10 Vanderplasschen, Thiemen 35 DOVY KEUKENS-FCC 2:58:28 1:53
11 Cuylits, Mauro 61 LOTTO DSTNY DEVELOPMENT z.t.
12 van Dorp, Vincent 26 DIFTAR / IJSSELSTREEK 2:58:29 1:54
13 Maas, Marijn 55 JEGG-DJR ACADEMY z.t.
14 Van Den Haute, Milan 20 CYCLING VLAANDEREN 2:58:30 1:55
15 Nat, Joost 112 VOLKERWESSELS-WILVO GROU 2:58:31 1:56
16 Vanhaecke, Arno 102 URBANO VULSTEKE CT 2:58:32 1:57
17 Dhondt, Ibe 3 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M 2:58:40 2:05
18 Debucke, Senne 76 MINI DISCAR CYCLING TEAM 2:58:45 2:10
19 Verleyen, Gaëtan 17 BINGOAL-WB DEVO TEAM 2:58:50 2:15
20 Christiaens, Jonas 85 RB ZELFBOUW UCT z.t.
21 van den Oever, Marnix 113 VOLKERWESSELS-WILVO GROU 2:58:53 2:18
22 Vuerinckx, Thomas 66 LOTTO DSTNY DEVELOPMENT 2:58:58 2:23
23 van Herwaarden, Thom 111 VOLKERWESSELS-WILVO GROU 2:58:59 2:24
24 Klaver, Jente 110 VOLKERWESSELS-WILVO GROU 2:59:04 2:29
25 de Meester, Milan 97 URBANO VULSTEKE CT 2:59:05 2:30
26 Brinkman, Joost 79 PARKHOTEL VALKENBURG / z.t.
27 Vercammen, Seppe 88 RB ZELFBOUW UCT 2:59:07 2:32
28 Willemsens, Robbe 90 RB ZELFBOUW UCT 2:59:10 2:35
29 Hayma, Karst 70 METEC-SOLARWATT P/B MANT 2:59:13 2:38
30 Bouma, Jelle 128 WWV-SENSA-HOPPENBROUWERS z.t.
31 Peters, Marvin 25 DIFTAR / IJSSELSTREEK z.t.
32 De Schampheleire, Jonas 8 ALFASUN-BASSO-TEAM FLAND 2:59:14 2:39
33 Desmet, Tyler 86 RB ZELFBOUW UCT 2:59:15 2:40
34 Kuypers, Milan 10 ALFASUN-BASSO-TEAM FLAND 2:59:16 2:41
35 Reinderink, Joris 69 METEC-SOLARWATT P/B MANT z.t.
36 Louwerensen, Tijn 30 DIFTAR / IJSSELSTREEK z.t.
37 Duba, Maxime 81 PARKHOTEL VALKENBURG / 2:59:17 2:42
38 Noorloos, Casper 147 REGIO TEAM ZUID NEDERLAN 2:59:22 2:47
39 Van de Sompel, Jori 32 DOVY KEUKENS-FCC 2:59:23 2:48
40 van Hemert, Felix 135 WPGA-SWABO-WESTLAND 2:59:26 2:51
41 Verdonck, Wies 9 ALFASUN-BASSO-TEAM FLAND 2:59:28 2:53
42 Heremans, Joppe 98 URBANO VULSTEKE CT 2:59:29 2:54
43 Frankes, Marijn 50 HOUTTEC CT-GIANT STORE z.t.
44 Oosterveld, Steijn 82 PARKHOTEL VALKENBURG / 2:59:33 2:58
45 Fransen, Pim 123 WEST FRISIA-WCF-PEDDELAA 2:59:37 3:02
46 Vergouw, Julian 68 METEC-SOLARWATT P/B MANT z.t.
47 Mesu, Jurgen 145 REGIO TEAM ZUID NEDERLAN 2:59:39 3:04
48 De Dobbelaere, Born 108 VDM-TRAWOBO C.T. 2:59:40 3:05
49 Dillema, Arjen 49 HOUTTEC CT-GIANT STORE 2:59:43 3:08
50 Van Genechten, Jelle 78 MINI DISCAR CYCLING TEAM 2:59:44 3:09
51 Roggeman, Sieben 87 RB ZELFBOUW UCT z.t.
52 Fitzsimons, Mitchel 36 DOVY KEUKENS-FCC 2:59:46 3:11
53 Romers, Boris 67 METEC-SOLARWATT P/B MANT z.t.
54 Desimpelaere, Arne 2 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M 2:59:50 3:15
55 Kool, Tobias 47 DTM-VOLHARDING-MERIDA AD 2:59:51 3:16
56 De Buysser, Quinten 105 VDM-TRAWOBO C.T. 2:59:55 3:20
57 Verstegen, Kenneth 31 DOVY KEUKENS-FCC 2:59:58 3:23
58 Dens, Stan 19 CYCLING VLAANDEREN 2:59:59 3:24
59 Pijnenburg, Sven 56 JEGG-DJR ACADEMY 3:00:07 3:32
60 van der Werf, Sven 52 HOUTTEC CT-GIANT STORE 3:00:08 3:33
61 Avondts, Mathis 80 PARKHOTEL VALKENBURG / 3:00:15 3:40
62 Duque Cano, Mateo 104 VDM-TRAWOBO C.T. 3:00:29 3:54
63 Beirlaen, Jakov 12 ALFASUN-BASSO-TEAM FLAND 3:00:37 4:02
64 Forbes, James 60 JEGG-DJR ACADEMY 3:00:39 4:04
65 Inion, Sander 5 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M 3:00:58 4:23
66 Notebaert, Kamiel 6 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M 3:01:10 4:35
67 Joore, Wout 74 MINI DISCAR CYCLING TEAM 3:01:57 5:22
68 Beentjes, Sem 84 PARKHOTEL VALKENBURG / 3:01:58 5:23
69 Feenstra, Bas 121 WEST FRISIA-WCF-PEDDELAA 3:01:59 5:24
70 De Clerck, Niels 101 URBANO VULSTEKE CT 3:02:01 5:26
71 van Vliet, Michiel 71 METEC-SOLARWATT P/B MANT 3:02:10 5:35
72 Scherrens, Lucas 106 VDM-TRAWOBO C.T. 3:02:11 5:36
73 Plancke, Laurens 33 DOVY KEUKENS-FCC 3:02:27 5:52
74 Crabbe, Tom 13 BINGOAL-WB DEVO TEAM 3:02:28 5:53
75 Brinkman, Niels 59 JEGG-DJR ACADEMY 3:02:29 5:54
76 Bocxe, Stein 134 WPGA-SWABO-WESTLAND 3:02:40 6:05
77 Galle, Senne 77 MINI DISCAR CYCLING TEAM 3:02:53 6:18
78 Verbruggen, Luuk 129 WWV-SENSA-HOPPENBROUWERS 3:02:55 6:20
79 van der Meer, Samuel 53 HOUTTEC CT-GIANT STORE 3:03:02 6:27
80 Jurriaans, Daan 122 WEST FRISIA-WCF-PEDDELAA 3:03:03 6:28
81 van de Ven, Jarne 38 DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT z.t.
82 Hamminga, Maarten 130 WWV-SENSA-HOPPENBROUWERS 3:03:09 6:34
83 Vogels, Aaron 21 CYCLING VLAANDEREN 3:03:25 6:50
84 Funken, Pim 51 HOUTTEC CT-GIANT STORE 3:03:31 6:56
85 van Lohuizen, Stijn 29 DIFTAR / IJSSELSTREEK 3:03:38 7:03
86 Smet, Yaxano 22 CYCLING VLAANDEREN 3:03:52 7:17
87 IJmker, Marijn 48 DTM-VOLHARDING-MERIDA AD 3:03:53 7:18
88 Mouton, Raphael 137 WPGA-SWABO-WESTLAND 3:04:09 7:34
89 van Schie, Thijs 133 WPGA-SWABO-WESTLAND 3:04:17 7:42
90 Kras, Jop 83 PARKHOTEL VALKENBURG / 3:04:18 7:43
91 Luiten, Niels 75 MINI DISCAR CYCLING TEAM 3:04:23 7:48
92 Timor, Guy 40 DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT z.t.
93 Eeckhout, Sander 4 GAVERZICHT-BE OKAY-VAN M 3:04:31 7:56
94 McClune, Matt 148 REGIO TEAM ZUID NEDERLAN 3:04:35 8:00
95 Setz, Ramon 150 REGIO TEAM ZUID NEDERLAN 3:04:38 8:03
96 Meulemans, Niel 73 MINI DISCAR CYCLING TEAM 3:04:40 8:05
97 van Harten, Jari 41 DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT 3:04:48 8:13
98 Abma, Elmar 109 VOLKERWESSELS-WILVO GROU 3:04:51 8:16
99 Kuiper, Kevin 124 WEST FRISIA-WCF-PEDDELAA 3:04:53 8:18
100 Nieuwenhuis, Patrick 125 WEST FRISIA-WCF-PEDDELAA 3:05:15 8:40
101 Swertvaegher, Baptiste 34 DOVY KEUKENS-FCC 3:05:21 8:46
102 Uptegrove, Ed 28 DIFTAR / IJSSELSTREEK 3:05:41 9:06
103 De Ceuster, Milan 62 LOTTO DSTNY DEVELOPMENT 3:05:49 9:14
104 Van Herck, Yarno 100 URBANO VULSTEKE CT 3:05:55 9:20
105 de Bruin, Tjalle 58 JEGG-DJR ACADEMY 3:06:07 9:32
106 Piceu, Emiel 141 CAMPE CYCLING TEAM 3:06:13 9:38
107 van Rees, Christiaan 37 DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT 3:06:20 9:45
108 van der Vliet,Ralph-Kars 43 DTM-VOLHARDING-MERIDA AD 3:06:21 9:46
109 Klignet, Camiel 127 WWV-SENSA-HOPPENBROUWERS 3:06:23 9:48
110 de Hart, Justin 136 WPGA-SWABO-WESTLAND 3:06:45 10:10
111 van den Eijnden, Daan 138 WPGA-SWABO-WESTLAND z.t.
112 van Vlerken, Marijn 114 VOLKERWESSELS-WILVO GROU 3:06:58 10:23
113 Smulders, Vik 132 WWV-SENSA-HOPPENBROUWERS 3:07:06 10:31
114 de Vos, Mees 149 REGIO TEAM ZUID NEDERLAN 3:07:09 10:34
115 Meijers, Sal 39 DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT 3:07:10 10:35
116 Lenis, Roan 126 WEST FRISIA-WCF-PEDDELAA 3:07:29 10:54
117 Koning, Evert 54 HOUTTEC CT-GIANT STORE 3:07:36 11:01
118 Hengst, Sebastiaan 42 DSM FIRMENICH DEVO-DFVCT 3:07:40 11:05
119 Buyens, Augustijn 24 CYCLING VLAANDEREN 3:07:45 11:10
120 Willemsen, Justus 45 DTM-VOLHARDING-MERIDA AD 3:07:49 11:14
121 Van Loocke, Lars 143 CAMPE CYCLING TEAM 3:07:56 11:21
122 DïHoust, Yani 139 CAMPE CYCLING TEAM 3:08:01 11:26