CCM Individuele Tijdrit

                    Uitslag Individuele tijdrit over 25,7 km

                          Wedstrijd datum: 11 Mei 2024

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Severijn, Thom             168  WEF          30:03.96              51.287
  2  Veling, Quinten            129  WGA          30:15.65       11.69  50.957
  3  del Grosso, Bodi            98  JDC          30:36.11       32.15  50.389
  4  Nijhuis, Max               123  OWC          30:38.70       34.74  50.318
  5  van den Dool, Jens         136  JAN          30:41.27       37.31  50.248
  6  van den Berg, Maarten      124  OWC          31:09.94     1:05.98  49.478
  7  Verzijl, Sten              119  TWC          31:11.16     1:07.20  49.445
  8 ~van der Wal, Rik           110  SKS          31:14.98     1:11.02  49.345
  9 ~van de Ven, Jarne          145  DFV          31:16.95     1:12.99  49.293
 10  Kok, Michiel               104  HOU          31:26.64     1:22.68  49.040
 11  Arts, Tim                  121  OWC          31:27.53     1:23.57  49.016
 12  Lange, Wessel               99  JDC          31:35.36     1:31.40  48.814
 13  ter Weeme, Jelle           127  IJS          31:39.90     1:35.94  48.697
 14 ~van Herk, Bram             134  JAN          31:39.91     1:35.95  48.697
 15 ~de Bruin, Tjalle           108  JEG          31:43.60     1:39.64  48.603
 16  Loman, Mathijs             120  TWC          31:45.57     1:41.61  48.552
 17  Kras, Bram                 103  HOU          31:48.48     1:44.52  48.478
 18 ~Maas, Marijn               105  JEG          31:49.33     1:45.37  48.457
 19 ~Hamminga, Maarten          109  SKS          31:51.70     1:47.74  48.397
 20  Uptegrove, Pete            125  IJS          31:51.97     1:48.01  48.390
 21 ~Uptegrove, Ed              126  IJS          31:54.12     1:50.16  48.336
 22 ~Kortleve, Bart             112  SKS          32:00.84     1:56.88  48.166
 23  de Laat, Jasper            107  JEG          32:02.07     1:58.11  48.136
 24 ~Bos, Brent                 186  KAN          32:05.23     2:01.27  48.057
 25 ~Schoots, Sander            147  DFV          32:06.71     2:02.75  48.020
 26 ~Nat, Joost                 118  TWC          32:07.93     2:03.97  47.989
 27 ~Pijnenburg, Sven           106  JEG          32:08.69     2:04.73  47.970
 28  van der Wier, Wieger       187  KAN          32:12.37     2:08.41  47.879
 29 ~van Eekelen, Nathan        140  UWT          32:12.44     2:08.48  47.877
 30  Weijers, Leroy             171  RNH          32:12.60     2:08.64  47.873
 31 ~Funken, Pim                102  HOU          32:20.80     2:16.84  47.671
 32 ~Willemsen, Justus          193  MAC          32:22.02     2:18.06  47.641
 33  Smit, Chiel                 97  JDC          32:22.73     2:18.77  47.624
 34 ~de Vries, Maarten          177  WWV          32:23.43     2:19.47  47.607
 35 ~Caulfield-Dreier, Stefan   100  JDC          32:24.50     2:20.54  47.580
 36  Buitendijk, Ruben          180  WWV          32:26.96     2:23.00  47.520
 37  Kagimu, Charles            197  WVB          32:27.01     2:23.05  47.519
 38 ~Beentjes, Sem              170  RNH          32:32.22     2:28.26  47.392
 39  Oranje, Sebastiaan         141  TEM          32:32.80     2:28.84  47.378
 40  Mulderij, Gert             192  WSV          32:33.24     2:29.28  47.367
 41 ~Verbruggen, Luuk           111  SKS          32:35.00     2:31.04  47.325
 42 ~Bouma, Jelle               114  WIL          32:35.57     2:31.61  47.311
 43  Hagting, Erik              185  KAN          32:36.79     2:32.83  47.282
 44  van Weele, Jannes          137  UWT          32:42.27     2:38.31  47.149
 45 ~den Breejen, Daan          156  DRC          32:44.70     2:40.74  47.091
 46  van Esterik, Mart          138  UWT          32:48.61     2:44.65  46.998
 47  Vleeming, Kamiel           150  HAN          32:51.03     2:47.07  46.940
 48 ~van der Lee, Dani          115  WIL          32:53.97     2:50.01  46.870
 49 ~Feenstra, Bas              165  WEF          33:00.30     2:56.34  46.720
 50  van den Dool, Kelvin       133  JAN          33:00.42     2:56.46  46.717
 51 ~van der Linden, Sjoerd     128  IJS          33:01.07     2:57.11  46.702
 52 ~van Schie, Thijs           162  SWA          33:01.17     2:57.21  46.700
 53 ~Buskermolen, Sven          164  SWA          33:03.95     2:59.99  46.634
 54 ~van Rees, Christiaan       146  DFV          33:04.81     3:00.85  46.614
 55 ~van der Vliet,Ralph-Kars   183  DTM          33:06.66     3:02.70  46.571
 56  van Bruggen, Armando       167  WEF          33:07.04     3:03.08  46.562
 57  Stuiver, Ard               149  HAN          33:08.79     3:04.83  46.521
 58 ~van Poecke, Etienne        163  SWA          33:09.97     3:06.01  46.493
 59 ~Zondag, Jarno              144  TEM          33:10.31     3:06.35  46.485
 60  van der Meer, Werner       157  WCF          33:11.62     3:07.66  46.455
 61  Vermeulen, Jordy           117  TWC          33:12.93     3:08.97  46.424
 62  Dogterom, Mike             166  WEF          33:13.10     3:09.14  46.420
 63 ~van der Giessen, Thijmen   161  SWA          33:18.08     3:14.12  46.304
 64 ~Boonstra, Jelle            132  WGA          33:27.61     3:23.65  46.085
 65 ~de Hart, Justin            130  WGA          33:28.10     3:24.14  46.073
 66  den Braber, Tim            139  UWT          33:28.47     3:24.51  46.065
 67  de Waard, Sjors            172  RNH          33:28.54     3:24.58  46.063
 68  Kamau, Joseph              198  WVB          33:28.82     3:24.86  46.057
 69  van Gemeren, Frits         143  TEM          33:30.96     3:27.00  46.008
 70 ~Kras, Jop                  169  RNH          33:31.31     3:27.35  46.000
 71  Broos, Alain               113  WIL          33:35.21     3:31.25  45.911
 72  Koornberg, Heini           151  HAN          33:35.78     3:31.82  45.898
 73 ~Lomuria, Paul              199  WVB          33:36.85     3:32.89  45.874
 74 ~Broere, Gijs               182  DTM          33:39.38     3:35.42  45.816
 75 ~van der Wulp, Casper       155  DRC          33:45.40     3:41.44  45.680
 76  bij de Weg, Stefan         158  WCF          33:48.86     3:44.90  45.602
 77  Hoek, Sten                 189  WSV          33:52.06     3:48.10  45.530
 78 ~Dillema, Arjen             101  HOU          33:53.71     3:49.75  45.493
 79 ~Roes, Siep                 135  JAN          33:54.18     3:50.22  45.483
 80 ~van der Poel, Rick         154  DRC          33:54.55     3:50.59  45.474
 81 ~van Gent, Christian        184  DTM          33:56.47     3:52.51  45.432
 82  Groenen, Klaas             142  TEM          33:57.19     3:53.23  45.415
 83 ~Meijers, Sal               148  DFV          33:57.27     3:53.31  45.414
 84  Wester, Steven             152  HAN          34:05.49     4:01.53  45.231
 85  Benjamins, Jelmer          191  WSV          34:07.08     4:03.12  45.196
 86 ~Noorloos, Casper           173  ZRT          34:09.58     4:05.62  45.141
 87  van Bommel, Thomas         179  WWV          34:11.16     4:07.20  45.106
 88 ~Kleinsmit, Jose            175  ZRT          34:13.81     4:09.85  45.048
 89  Huntink, Jentje            195  MAC          34:18.26     4:14.30  44.951
 90 ~Kranenburg, Jari           122  OWC          34:24.37     4:20.41  44.818
 91  Ter Linden, Hein           178  WWV          34:30.19     4:26.23  44.692
 92  Schuller, Mickey           153  DRC          34:36.46     4:32.50  44.557
 93 ~Nieuwenhuis, Patrick       190  WSV          34:39.89     4:35.93  44.483
 94 ~Kuiper, Kevin              160  WCF          34:52.58     4:48.62  44.213
 95 ~Bergsma, Max               131  WGA          34:55.91     4:51.95  44.143
 96 ~Mulder, Martijn            194  MAC          35:01.63     4:57.67  44.023
 97 ~Teekens, Ofke              116  WIL          35:16.94     5:12.98  43.705
 98  van der Peet, Yoep         181  DTM          35:21.36     5:17.40  43.614
 99 ~van Zuidam, Bas            176  ZRT          35:29.32     5:25.36  43.450
100 ~Lenis, Roan                159  WCF          35:42.20     5:38.24  43.189
101  van Dijk, Xander           174  ZRT          35:57.13     5:53.17  42.890
102 ~Timmermans, Sven           196  MAC          36:40.79     6:36.83  42.039
103  Bos, Joren                 188  KAN          36:48.45     6:44.49  41.894
104 ~Koolman, Jeandre           200  WVB          37:41.72     7:37.76  40.907
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

CCM Individuele Tijdrit

              Jongerenklassement Individuele tijdrit over 25,7 km

                          Wedstrijd datum: 11 Mei 2024

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  van der Wal, Rik           110  SKS          31:14.98              49.345
  2  van de Ven, Jarne          145  DFV          31:16.95        1.97  49.293
  3  van Herk, Bram             134  JAN          31:39.91       24.93  48.697
  4  de Bruin, Tjalle           108  JEG          31:43.60       28.62  48.603
  5  Maas, Marijn               105  JEG          31:49.33       34.35  48.457
  6  Hamminga, Maarten          109  SKS          31:51.70       36.72  48.397
  7  Uptegrove, Ed              126  IJS          31:54.12       39.14  48.336
  8  Kortleve, Bart             112  SKS          32:00.84       45.86  48.166
  9  Bos, Brent                 186  KAN          32:05.23       50.25  48.057
 10  Schoots, Sander            147  DFV          32:06.71       51.73  48.020
 11  Nat, Joost                 118  TWC          32:07.93       52.95  47.989
 12  Pijnenburg, Sven           106  JEG          32:08.69       53.71  47.970
 13  van Eekelen, Nathan        140  UWT          32:12.44       57.46  47.877
 14  Funken, Pim                102  HOU          32:20.80     1:05.82  47.671
 15  Willemsen, Justus          193  MAC          32:22.02     1:07.04  47.641
 16  de Vries, Maarten          177  WWV          32:23.43     1:08.45  47.607
 17  Caulfield-Dreier, Stefan   100  JDC          32:24.50     1:09.52  47.580
 18  Beentjes, Sem              170  RNH          32:32.22     1:17.24  47.392
 19  Verbruggen, Luuk           111  SKS          32:35.00     1:20.02  47.325
 20  Bouma, Jelle               114  WIL          32:35.57     1:20.59  47.311
 21  den Breejen, Daan          156  DRC          32:44.70     1:29.72  47.091
 22  van der Lee, Dani          115  WIL          32:53.97     1:38.99  46.870
 23  Feenstra, Bas              165  WEF          33:00.30     1:45.32  46.720
 24  van der Linden, Sjoerd     128  IJS          33:01.07     1:46.09  46.702
 25  van Schie, Thijs           162  SWA          33:01.17     1:46.19  46.700
 26  Buskermolen, Sven          164  SWA          33:03.95     1:48.97  46.634
 27  van Rees, Christiaan       146  DFV          33:04.81     1:49.83  46.614
 28  van der Vliet,Ralph-Kars   183  DTM          33:06.66     1:51.68  46.571
 29  van Poecke, Etienne        163  SWA          33:09.97     1:54.99  46.493
 30  Zondag, Jarno              144  TEM          33:10.31     1:55.33  46.485
 31  van der Giessen, Thijmen   161  SWA          33:18.08     2:03.10  46.304
 32  Boonstra, Jelle            132  WGA          33:27.61     2:12.63  46.085
 33  de Hart, Justin            130  WGA          33:28.10     2:13.12  46.073
 34  Kras, Jop                  169  RNH          33:31.31     2:16.33  46.000
 35  Lomuria, Paul              199  WVB          33:36.85     2:21.87  45.874
 36  Broere, Gijs               182  DTM          33:39.38     2:24.40  45.816
 37  van der Wulp, Casper       155  DRC          33:45.40     2:30.42  45.680
 38  Dillema, Arjen             101  HOU          33:53.71     2:38.73  45.493
 39  Roes, Siep                 135  JAN          33:54.18     2:39.20  45.483
 40  van der Poel, Rick         154  DRC          33:54.55     2:39.57  45.474
 41  van Gent, Christian        184  DTM          33:56.47     2:41.49  45.432
 42  Meijers, Sal               148  DFV          33:57.27     2:42.29  45.414
 43  Noorloos, Casper           173  ZRT          34:09.58     2:54.60  45.141
 44  Kleinsmit, Jose            175  ZRT          34:13.81     2:58.83  45.048
 45  Kranenburg, Jari           122  OWC          34:24.37     3:09.39  44.818
 46  Nieuwenhuis, Patrick       190  WSV          34:39.89     3:24.91  44.483
 47  Kuiper, Kevin              160  WCF          34:52.58     3:37.60  44.213
 48  Bergsma, Max               131  WGA          34:55.91     3:40.93  44.143
 49  Mulder, Martijn            194  MAC          35:01.63     3:46.65  44.023
 50  Teekens, Ofke              116  WIL          35:16.94     4:01.96  43.705
 51  van Zuidam, Bas            176  ZRT          35:29.32     4:14.34  43.450
 52  Lenis, Roan                159  WCF          35:42.20     4:27.22  43.189
 53  Timmermans, Sven           196  MAC          36:40.79     5:25.81  42.039
 54  Koolman, Jeandre           200  WVB          37:41.72     6:26.74  40.907
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

CCM Individuele Tijdrit

                               Ploegen klassering

Klas  Ploeg                  Ploegnr       Tijd     Verschil

  1  OWC - AWV de Zwaluwen       31      1:33:14
  2  Giant Store Cycling Team    25      1:34:33        1:19
  3  TWC de Kempen               30      1:35:03        1:49
  4  Sensa-Kanjers voor Kanje    28      1:35:05        1:51
  5  Jan van Arckel              34      1:35:20        2:06
  6  WV de ijsselstreek          32      1:35:24        2:10
  7  JEGG - DJR Academy          27      1:35:34        2:20
  8  Houttec Cycling Team        26      1:35:34        2:20
  9  West-Frisia                 42      1:36:10        2:56
 10  Dutch Food Valley Cyclin    37      1:36:26        3:12
 11  WV De Kannibaal             47      1:36:53        3:39
 12  Wielerploeg Groot Amster    33      1:37:10        3:56
 13  UWTC de Volharding          35      1:37:42        4:28
 14  Regioteam Noord-Holland     43      1:38:12        4:58
 15  Westland Wil Vooruit - R    45      1:39:00        5:46
 16  Willebrord Wil Vooruit      29      1:39:03        5:49
 17  TWC Tempo Hoppenbrouwers    36      1:39:12        5:58
 18  AW Groep - Swabo Cycling    41      1:39:13        5:59
 19  WV Ride United - WV Bred    50      1:39:31        6:17
 20  Hanzerenners Zwolle         38      1:39:34        6:20
 21  DRC de Mol                  39      1:40:23        7:09
 22  WSV De Peddelaars           48      1:40:32        7:18
 23  DTM ( Development Team M    46      1:40:41        7:27
 24  Merida Adelaar Cycling T    49      1:41:41        8:27
 25  Wieler Combinatie Friesl    40      1:41:51        8:37
 26  Regioteam Zuid Nederland    44      1:43:51       10:37