AGU Clubcompetitie 2024
Stand Competitieklassement U-23 na de 7e wedstrijd
Kls Land UCI ID Deelnemer Wedstrijd-> t/m 2 -3- -4- -5- -6- -7- Totaal
1 NED 10023325955 Kortleve, Bart 32 9 60 70 24 195
2 NED 10023435685 Louwerensen, Tijn 36 26 70 132
3 NED 10023234615 Maas, Marijn 70 13 22 7 112
4 NED 10023112050 Pijnenburg, Sven 82 4 18 104
5 NED 10138562157 Woelders, Lars 80 80
6 NED 10106726454 van der Vliet,Ralph-Kars 80 80
7 NED 10022818424 Nagengast, Juul 80 80
8 NED 10119344336 van der Veen, Steyn 60 18 78
9 NED 10022815996 van Rees, Christiaan 50 28 78
10 NED 10023147012 van der Veen, Cas 70 2 72
11 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 60 10 70
12 NED 10105307729 Teekens, Ofke 70 70
13 NED 10089136617 Bouma, Jelle 18 6 36 5 65
14 NED 10023293017 Biesterbos, Frits 40 24 64
15 NED 10022863587 Dillema, Arjen 60 60
16 NED 10091844533 van de Ven, Jarne 30 20 50
17 NED 10060650949 de Bruin, Tjalle 30 18 48
18 NED 10023435483 van der Poel, Rick 12 18 11 41
19 NED 10022693334 Vermeulen, Rens 40 40
20 NED 10023326662 van Heijst, Jordi 40 40
21 NED 10083459487 Nat, Joost 5 30 35
22 NED 10023432857 Noorloos, Casper 24 11 35
23 NED 10023442254 van der Wal, Rik 32 32
24 NED 10109810347 Klignet, Camiel 32 32
25 NED 10023320093 van Lierop, Danny 32 32
26 NED 10023441244 van Tintelen, Miguel 32 32
27 NED 10058332144 van Lohuizen, Stijn 30 30
28 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 4 10 14 28
29 NED 10023314437 Hamminga, Maarten 5 12 11 28
30 NED 10023282206 v.d. Poel, Tim 28 28
31 NED 10022786900 Kuiper, Kevin 16 9 25
32 NED 10086642909 van Herk, Bram 3 20 23
33 NED 10053279757 van Hemert, Felix 20 20
34 NED 10091063984 Punter, Lars 16 16
35 NED 10023265634 van Oord, Rowan 11 3 14
36 NED 10081029437 Kranenburg, Joris 13 13
37 NED 10107664930 de Hart, Justin 12 12
38 NED 10089138233 Lubbers, Melle 12 12
39 NED 10085975528 Stoffels, Ole 11 11
40 NED 10023304434 Funken, Pim 10 10
41 NED 10091994881 de Jong, Stef 5 5 10
42 NED 10135714300 Bos, Brent 7 7
43 NED 10060061572 van de Streek, Jost 7 7
44 NED 10048488058 Kranenburg, Jari 6 6
45 NED 10023335352 Buskermolen, Sven 6 6
46 NED 10113048127 Schoots, Sander 6 6
47 NED 10059933452 van Schie, Thijs 4 4
48 NED 10023221073 Jurriaans, Daan 4 4
49 NED 10023292411 Hezeman, Stijn 3 3
50 NED 10022831558 Leerkes, Bram 3 3
51 NED 10023387791 Kool, Tobias 2 2
52 NED 10086562275 van Eekelen, Nathan 2 2
53 NED 10023351015 Jochems, Jelte 2 2
54 NED 10023433261 Mouton, Raphael 1 1
Wedstrijden:
1 = CCM Zuiderzeeronde 2024
2 = CCM Refresco Bergoml.Simpelveld Elite M
3 = CCM Individuele Tijdrit
4 = CCM&TCJ-WIELERDAG RODEN 2024 MANNEN
5 = PLOEGENTIJDRIT GILZE
6 = Omloop der Zevenheuvelen
7 = CCM Omloop van Ooststellingwerf