MU23RS H4a Beloften Weekend
Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 13,7 km)
Individuele tijdrit 13.7 km op 6 Mei 2023
MU23RS H4a Beloften Weekend 2e onderdeel
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Vercouillie, Victor 18 81983010 17:10.80 47.846
2 Artz, Huub 73 MET 17:19.92 9.12 47.427
3 Romers, Boris 139 AMWWVMO 17:29.34 18.54 47.001
4 del Grosso, Bodi 97 ABLOCRTN 17:31.75 20.95 46.893
5 Coppens, Michiel 43 32006006 17:32.25 21.45 46.871
6 Deman, Brem 14 81983010 17:36.00 25.20 46.705
7 Hohmann, Lars 75 MET 17:38.25 27.45 46.605
8 van der Tuuk, Axel 77 MET 17:39.33 28.53 46.558
9 Abma, Elmar 85 ALLIIJSS 17:44.05 33.25 46.351
10 De Keyser, Ewout 49 VLAANDER 17:44.09 33.29 46.349
11 james Hicks, Dylan 91 DSMDUTCH 17:45.96 35.16 46.268
12 Veenings, Pepijn 87 ALLIIJSS 17:48.80 38.00 46.145
13 Dijkman, Redmar 117 NWVGPEDD 17:53.49 42.69 45.944
14 Nat, Joost 105 VOLKKEMP 17:57.24 46.44 45.784
15 Delahaye, Jens 15 81983010 17:59.82 49.02 45.674
16 Hamminga, Maarten 125 SENSTEMP 18:00.36 49.56 45.651
17 Lanhove, Milan 54 VLAANDER 18:00.68 49.88 45.638
18 Maas, Marijn 79 JEGGDJRA 18:02.00 51.20 45.582
19 Christiaens, Jonas 44 32006006 18:04.63 53.83 45.472
20 Van Genechten, Jelle 72 70000760 18:05.71 54.91 45.426
21 Konings, Roan 76 MET 18:06.87 56.07 45.378
22 Källberg, Axel 92 DSMDUTCH 18:09.50 58.70 45.268
23 van Heijst, Jordi 89 ALLIIJSS 18:09.72 58.92 45.259
24 De Ryck, Robbe 25 GDM 18:09.76 58.96 45.258
25 Debucke, Senne 69 70000760 18:11.59 1:00.79 45.182
26 Verburg, Luke 100 ABLOCRTN 18:13.50 1:02.70 45.103
27 Galle, Senne 61 12020001 18:13.52 1:02.72 45.102
28 Nonneman, Maxim 67 70000760 18:13.63 1:02.83 45.098
29 Kuypers, Milan 2 82009002 18:15.04 1:04.24 45.039
30 Baart, Thomas 82 JEGGDJRA 18:16.23 1:05.43 44.991
31 Vermeulen, Jordy 106 VOLKKEMP 18:16.59 1:05.79 44.976
32 Rouffaer, Lars 86 ALLIIJSS 18:16.73 1:05.93 44.970
33 van de Weerdhof, Wouter 88 ALLIIJSS 18:21.27 1:10.47 44.785
34 Vercauteren, Thomas 46 32006006 18:22.20 1:11.40 44.747
35 Rushby, Max 28 GDM 18:23.30 1:12.50 44.702
36 Grootjans, Jeno 65 12020001 18:24.73 1:13.93 44.644
37 de Meester, Milan 62 12020001 18:26.41 1:15.61 44.577
38 Bleyenberg, Jado 51 VLAANDER 18:26.68 1:15.88 44.566
39 Vanhaecke, Arno 64 12020001 18:26.71 1:15.91 44.565
40 Verdonck, Wies 4 82009002 18:26.72 1:15.92 44.564
41 Marthe, Nicolas 36 42020003 18:27.14 1:16.34 44.547
42 De Clerck, Niels 13 81983010 18:29.27 1:18.47 44.462
43 van den Oever, Marnix 108 VOLKKEMP 18:30.07 1:19.27 44.430
44 Luijten, Noël 130 JVAWWVSW 18:31.43 1:20.63 44.375
45 Prins, Jari 81 JEGGDJRA 18:32.48 1:21.68 44.333
46 Swenne, Delano 131 JVAWWVSW 18:32.64 1:21.84 44.327
47 Avondts, Mathis 53 VLAANDER 18:32.76 1:21.96 44.322
48 Dhaeye, Enrico 26 GDM 18:34.22 1:23.42 44.264
49 Vliet, Ralph-Karsten 133 MEMIVOLH 18:35.05 1:24.25 44.231
50 Roes, Siep 132 JVAWWVSW 18:37.33 1:26.53 44.141
51 Duba, Maxime 98 ABLOCRTN 18:40.70 1:29.90 44.008
52 Bouma, Jelle 115 NWVGPEDD 18:41.44 1:30.64 43.979
53 De Schampheleire, Jonas 70 70000760 18:42.32 1:31.52 43.945
54 van Jaarsveld, Joost 95 DSMDUTCH 18:43.61 1:32.81 43.894
55 Joore, Wout 35 42020003 18:43.71 1:32.91 43.890
56 van Poppel, Sebastien 33 42020003 18:48.15 1:37.35 43.718
57 van Izerloo, Beau 140 AMWWVMO 18:50.92 1:40.12 43.611
58 Klaver, Jente 103 VOLKKEMP 18:51.58 1:40.78 43.585
59 Pollaert, Sven 150 RZN 18:52.80 1:42.00 43.538
60 Diepen, Gert-Jan 111 WESTFRIE 18:53.54 1:42.74 43.510
61 Omloop, Mats 32 42020003 18:54.86 1:44.06 43.459
62 Reunis, Rowdy 148 RZN 18:55.71 1:44.91 43.427
63 De Beuckeleer, Seppe 68 70000760 18:55.80 1:45.00 43.423
64 Buiter, Rindert 104 VOLKKEMP 18:57.93 1:47.13 43.342
65 Zondag, Jarno 123 SENSTEMP 18:58.88 1:48.08 43.306
66 Wulp, Casper 144 AMWWVMO 19:01.28 1:50.48 43.215
67 Dorussen, Johan 94 DSMDUTCH 19:01.39 1:50.59 43.210
68 Moonen, Zeno 31 42020003 19:01.46 1:50.66 43.208
69 Desmet, Tyler 71 70000760 19:02.38 1:51.58 43.173
70 Luiten, Niels 34 42020003 19:02.70 1:51.90 43.161
71 Vermeulen, Jeroom 66 12020001 19:02.80 1:52.00 43.157
72 Kras, Jop 101 ABLOCRTN 19:05.29 1:54.49 43.063
73 Mouton, Raphaël 84 JEGGDJRA 19:06.27 1:55.47 43.027
74 Veen, Steyn 126 SENSTEMP 19:09.92 1:59.12 42.890
75 Verbruggen, Luuk 124 SENSTEMP 19:10.13 1:59.33 42.882
76 Meijers, Sal 96 DSMDUTCH 19:11.89 2:01.09 42.817
77 Wilshaus, Serginho 128 JVAWWVSW 19:12.02 2:01.22 42.812
78 Feenstra, Bas 110 WESTFRIE 19:13.37 2:02.57 42.762
79 Randeraat, Ruben 141 AMWWVMO 19:14.37 2:03.57 42.725
80 Weg, Stefan 113 WESTFRIE 19:14.95 2:04.15 42.703
81 Vergote, Diel 3 82009002 19:17.80 2:07.00 42.598
82 Slaets, Yorick 16 81983010 19:17.99 2:07.19 42.591
83 Oosterlinck, Joes 17 81983010 19:19.26 2:08.46 42.544
84 Kranenburg, Joris 121 SENSTEMP 19:21.09 2:10.29 42.477
85 Vermeulen, Rens 107 VOLKKEMP 19:21.30 2:10.50 42.470
86 Koops, Thijs 149 RZN 19:21.49 2:10.69 42.463
87 Wolfs, Gert-Jan 47 32006006 19:23.17 2:12.37 42.401
88 van Zanden, Otto 99 ABLOCRTN 19:23.34 2:12.54 42.395
89 de Schepper, Ward 83 JEGGDJRA 19:25.31 2:14.51 42.324
90 Koster, Bjorn 118 NWVGPEDD 19:26.27 2:15.47 42.289
91 Peetoom, Nelson 122 SENSTEMP 19:26.90 2:16.10 42.266
92 van der Drift, Twan 127 JVAWWVSW 19:27.04 2:16.24 42.261
93 Damme, Arjen van 147 RZN 19:29.21 2:18.41 42.182
94 Pronk, Matthé 102 ABLOCRTN 19:31.26 2:20.46 42.108
95 Caulfield-Dreier, Stefan 116 NWVGPEDD 19:32.07 2:21.27 42.079
96 Hart, Justin 143 AMWWVMO 19:33.21 2:22.41 42.039
97 Beirlaen, Jakov 1 82009002 19:36.37 2:25.57 41.926
98 Dekker, Pieter 142 AMWWVMO 19:37.51 2:26.71 41.885
99 Nijveld, Mick 136 MEMIVOLH 19:41.15 2:30.35 41.756
100 Van Laer, Pieter 48 32006006 19:43.53 2:32.73 41.672
101 Vasseur, Clément 30 GDM 19:50.79 2:39.99 41.418
102 Timmer, Maiko 112 WESTFRIE 20:02.10 2:51.30 41.028
103 Desimpelaere, Robbe 5 82009002 20:09.12 2:58.32 40.790
104 Nicolai, Tygo 109 WESTFRIE 20:26.69 3:15.89 40.206
105 Linders, Floris 138 MEMIVOLH 20:45.57 3:34.77 39.596
106 Sterck, Joppe 50 VLAANDER 20:57.24 3:46.44 39.229
107 Visser, Bas 119 NWVGPEDD 21:15.28 4:04.48 38.674
108 Hezeman, Stijn 137 MEMIVOLH 22:12.69 5:01.89 37.008
109 de Maere, Alessio 52 VLAANDER 22:50.72 5:39.92 35.981
Aangekomen buiten de tijdslimiet (uit de wedstrijd):
110 Ursella, Lorenzo 93 DSMDUTCH 24:28.75 7:17.95 33.580
Uit de wedstrijd:
Van Dyck, Jarne 29 GDM Niet gestart
van Veenendaal, Hidde 78 MET Niet gestart