AGU Clubcompetitie Mannen 2023
Stand Individueel punten klassement na de 5e wedstrijd
Kls Land UCI ID Deelnemer Wedstrijd-> -1- -2- -3- -4- -5- Totaal
1 NED 10022853887 Dorussen, Johan 80 100 40 220
2 NED 10023409316 Huiting, Eskil 50 24 80 36 190
3 NED 10023432857 Noorloos, Casper 70 32 102
4 NED 10100929793 van Randeraat, Ruben 100 100
5 NED 10022727383 van der Lee,Jardi Christ 100 100
6 NED 10049008929 Groenen, Klaas 70 30 100
7 NED 10023112050 Pijnenburg, Sven 36 50 6 92
8 NED 10016223232 de Laat, Jasper 60 22 82
9 NED 10023442254 van der Wal, Rik 80 80
10 NED 10045775896 Loman, Mathijs 80 80
11 NED 10014922018 van den Dool, Jens 18 60 78
12 NED 10120437709 Oranje, Sebastiaan 6 70 76
13 NED 10058332144 van Lohuizen, Stijn 26 50 76
14 NED 10059561519 Kras, Bram 32 40 72
15 NED 10060650949 de Bruin, Tjalle 70 70
16 NED 10104831318 Pollaert, Sven 60 60
17 NED 10022789829 Potter, James 36 22 58
18 NED 10022702529 Uptegrove, Pete 26 24 50
19 NED 10010207919 Koop, Jos 50 50
20 NED 10023196219 den Braber, Tim 18 22 40
21 NED 10105307729 Teekens, Ofke 40 40
22 NED 10015903738 Reuvers, Kevin 3 36 39
23 NED 10023302919 Romers, Boris 10 26 36
24 NED 10023435685 Louwerensen, Tijn 16 20 36
25 NED 10022818424 Nagengast, Juul 32 32
26 NED 10011101430 Dekker, Sjors 32 32
27 NED 10023315952 van der Veen, Aldert 30 1 31
28 NED 10022715057 Timmer, Maiko 30 30
29 NED 10117684424 ter Burg, Rob 30 30
30 NED 10116485866 Gemeren, Frits 9 20 29
31 NED 10015791479 van Krimpen, Jeroen 26 3 29
32 NED 10023283115 Swenne, Delano 28 28
33 NED 10023256338 Paardekooper, Thijmen 28 28
34 NED 10104543550 Jacobs, Arne 28 28
35 NED 10022969176 Immerzeel, Niels 28 28
36 NED 10022804478 Dijkman, Redmar 16 11 27
37 NED 10023120033 Fledderus, Joeri 12 7 8 27
38 NED 10106993509 Woets, Mattanja 8 13 5 26
39 NED 10023383448 van den Eijnden, Daan 24 24
40 NED 10023164691 Meerbeek, Markus 24 24
41 NED 10022854796 Koster, Adne 11 12 23
42 NED 10023089721 Baudoin, Bjorn 14 9 23
43 NED 10119344336 van der Veen, Steyn 9 13 22
44 NED 10110808235 Veelers, Teun 22 22
45 NED 10022722333 Warnier, Koen 20 20
46 NED 10107664930 de Hart, Justin 18 18
47 NED 10023023336 Sytema, Jesse 18 18
48 NED 10023074462 Vreugdenhil, Bart 16 16
49 NED 10009810926 Sweering, Harry 16 16
50 NED 10089641017 Meekma, Klaas 14 14
51 NED 10073491830 Beiboer, Jesper 14 14
52 NED 10089136617 Bouma, Jelle 13 13
53 NED 10023353035 Stijger, Frank 13 13
54 NED 10051407758 van Houwelingen, Lennart 12 12
55 NED 10117349671 van Hoorn, Mart 12 12
56 NED 10022756584 Brabander, Nick 11 11
57 NED 10023123164 van den Oever, Marnix 11 11
58 NED 10023391027 Cordes, Jeffrey 10 10
59 NED 10023326662 van Heijst, Jordi 10 10
60 NED 10015598994 Celi, Harm 10 10
61 NED 10048488058 Kranenburg, Jari 8 8
62 NED 10084447574 van der Werf, Sven 8 8
63 NED 10023265634 van Oord, Rowan 7 7
64 NED 10023265331 van der Tuin, Joeri 7 7
65 NED 10023435483 van der Poel, Rick 7 7
66 NED 10053146482 de Vries, Bas Luca 6 6
67 NED 10022723646 Wilshaus, Serginho 5 5
68 NED 10013217545 Koedijk, Matthijs 5 5
69 NED 10023325955 Kortleve, Bart 5 5
70 NED 10023397188 Luijten, Noël 4 4
71 NED 10022824282 Drost, Melvin 4 4
72 NED 10091063984 Punter, Lars 4 4
73 NED 10079282326 Vos, Werner 4 4
74 NED 10071544453 Verbruggen, Luuk 3 3
75 NED 10022860456 Gerritsma, Bouke 3 3
76 NED 10022849342 Stuiver, Ard 2 2
77 NED 10072275993 Arts, Tim 2 2
78 NED 10011740115 Wester, Steven 2 2
79 NED 10023348587 Hezeman, Rick 2 2
80 NED 10022741632 Vermeulen, Jordy 1 1
81 NED 10023093559 Koning, Stef 1 1
Wedstrijden:
1 = Club Comp. Zuiderzeeronde Mannen
2 = Bergomloop Simpelveld Elite man CCM
3 = Wielerdag Noordenveld Club Competitie
4 = Gilze Ploegen TT
5 = CCM-HOS Oil Omloop Ooststellingwerf2023