H4A Internationaal Beloften Weekend

              Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 13,7 km)

                        Sas van Gent op 30 Oktober 2021

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Claeys, Arno                37  72013028     17:18.27              47.502
  2  Kopecky, Tomas              62  00000242     17:26.11        7.84  47.146
  3  Fretin, Milan                2  31994002     17:44.98       26.71  46.311
  4  de Lie, Arnaud               1  31994002     17:48.62       30.35  46.153
  5  Marsman, Tim                23  MET          17:54.90       36.63  45.883
  6  Van Eetvelt, Lennert         5  31994002     17:56.43       38.16  45.818
  7  Vangheluwe, Warre           42  72013028     17:56.89       38.62  45.799
  8  van Sintmaartensdijk,Roe    44  VWSTRIAS     17:58.59       40.32  45.726
  9  Veling, Quinten             35  WPGA         18:00.80       42.53  45.633
 10  Stevens, Daan               64  00000242     18:08.81       50.54  45.297
 11  Smeets, Tom                 58  DJR          18:09.82       51.55  45.255
 12  Nuytten, Michiel            27  81983010     18:10.25       51.98  45.237
 13  Delahaye, Jens             123  CYCVLAAN     18:14.11       55.84  45.078
 14  Lemmens, Sander             63  00000242     18:14.41       56.14  45.065
 15  de Jong, Timo               43  VWSTRIAS     18:16.74       58.47  44.970
 16  van de Paar, Jarne           3  31994002     18:16.80       58.53  44.967
 17  Artz, Huub                  19  MET          18:16.91       58.64  44.963
 18  van der Woude, Casper      108  TZH          18:16.96       58.69  44.961
 19  Romers, Boris              128  DZWN         18:22.95     1:04.68  44.716
 20  de Meester, Luca            25  81983010     18:23.03     1:04.76  44.713
 21  Bootsveld, Jelle            81  JDWVGIJS     18:24.76     1:06.49  44.643
 22  Deweirdt, Siebe             38  72013028     18:25.03     1:06.76  44.632
 23  Dijkman, Redmar             84  JDWVGIJS     18:25.25     1:06.98  44.623
 24  van de Wynkele, Lorenz      39  72013028     18:25.37     1:07.10  44.619
 25  Deman, Brem                 86  70000760     18:30.16     1:11.89  44.426
 26  Leerkes, Bram               32  WPGA         18:33.85     1:15.58  44.279
 27  Maas, Marijn                57  DJR          18:35.01     1:16.74  44.233
 28  Heijnen, Philip            127  DZWN         18:35.04     1:16.77  44.232
 29  Bierkens, Tim               79  JDWVGIJS     18:35.46     1:17.19  44.215
 30  van der Meer, Werner        93  KVKDFV       18:35.94     1:17.67  44.196
 31  Nat, Joost                  10  ABCTNH       18:36.83     1:18.56  44.161
 32  Ellermann, Leon             80  JDWVGIJS     18:42.66     1:24.39  43.931
 33  van der Hoogt, Joost       106  TZH          18:45.63     1:27.36  43.815
 34  Vermoote, Jelle             61  00000242     18:46.54     1:28.27  43.780
 35  Keogh, Cian                130  DZWN         18:51.26     1:32.99  43.597
 36  de Haan, Sven               82  JDWVGIJS     18:55.06     1:36.79  43.451
 37  Lange, Wessel               83  JDWVGIJS     18:57.78     1:39.51  43.348
 38  Verhoeff, Stefan           107  TZH          18:58.76     1:40.49  43.310
 39  van Belle, Bas              34  WPGA         19:02.05     1:43.78  43.185
 40  Koster, Adne                22  MET          19:03.40     1:45.13  43.135
 41  van der Beken, Aaron         4  31994002     19:07.76     1:49.49  42.971
 42  Broex, Victor               20  MET          19:07.86     1:49.59  42.967
 43  Kroonen, Max                45  VWSTRIAS     19:09.13     1:50.86  42.919
 44  Buitendijk, Ruben           48  VWSTRIAS     19:09.95     1:51.68  42.889
 45  Vergote, Diel               40  72013028     19:11.11     1:52.84  42.846
 46  de Leng, Mathijs            56  DJR          19:11.22     1:52.95  42.842
 47  Kerckhaert, Jochem          33  WPGA         19:12.81     1:54.54  42.782
 48  Lubbers, Christiaan         96  KVKDFV       19:16.42     1:58.15  42.649
 49  Mol, Wesley                132  DZWN         19:16.60     1:58.33  42.642
 50  Jonkmans, Tom               36  WPGA         19:16.68     1:58.41  42.639
 51  Vermeulen, Jordy           115  DTLIBZO      19:20.00     2:01.73  42.517
 52  Debaele, Jorre             122  CYCVLAAN     19:20.98     2:02.71  42.481
 53  De Ville De Goyet, Ivan     13  WBD          19:21.34     2:03.07  42.468
 54  Vandevelde, Yentl          110  32006006     19:21.54     2:03.27  42.461
 55  Lauryssen, Yorben           26  81983010     19:21.90     2:03.63  42.448
 56  Schulten, Chiel             95  KVKDFV       19:25.26     2:06.99  42.325
 57  Pijnenburg, Sven            60  DJR          19:31.56     2:13.29  42.098
 58  Stalmans, Jasper            88  70000760     19:32.55     2:14.28  42.062
 59  Hopmans, Wouter             85  70000760     19:33.87     2:15.60  42.015
 60  Kes, Jim                    71  VOLWFR       19:34.09     2:15.82  42.007
 61  Bleijenberg, Jado          126  CYCVLAAN     19:35.53     2:17.26  41.956
 62  De Pestel, Thomas          121  CYCVLAAN     19:36.39     2:18.12  41.925
 63  van Beek, Bruno              7  ABCTNH       19:37.94     2:19.67  41.870
 64  van Jaarsveld, Joost        92  KVKDFV       19:39.72     2:21.45  41.807
 65  Appelman, Stefan            69  VOLWFR       19:39.99     2:21.72  41.797
 66  Zondag, Jarno              120  DTLIBZO      19:40.41     2:22.14  41.782
 67  Vercouillie, Victor        125  CYCVLAAN     19:40.48     2:22.21  41.780
 68  Kes, Mike                   70  VOLWFR       19:41.88     2:23.61  41.730
 69  Potter, James               91  KVKDFV       19:42.22     2:23.95  41.718
 70  van der Gracht, Niels       11  ABCTNH       19:43.34     2:25.07  41.679
 71  Leleu, Audric               15  WBD          19:48.48     2:30.21  41.498
 72  Pronk, Jens                 72  VOLWFR       19:50.34     2:32.07  41.434
 73  van Izerloo, Beau          131  DZWN         19:50.47     2:32.20  41.429
 74  Sijbrandi, Philip           47  VWSTRIAS     19:52.46     2:34.19  41.360
 75  Van De Velde, Senne        114  32006006     20:01.26     2:42.99  41.057
 76  de Schepper, Ward           59  DJR          20:03.73     2:45.46  40.973
 77  Swenne, Delano             105  TZH          20:07.22     2:48.95  40.854
 78  Geleijn, Tristan            31  WPGA         20:10.63     2:52.36  40.739
 79  Scherpenbergh, Tristan     113  32006006     20:17.97     2:59.70  40.494
 80  Reuvers, Kevin              46  VWSTRIAS     20:19.20     3:00.93  40.453
 81  Pronk, Kay                   8  ABCTNH       20:21.09     3:02.82  40.390
 82  Rayes, Mohamed              68  VOLWFR       20:37.55     3:19.28  39.853
Uit de wedstrijd:
     Bijl, Kinley               117  DTLIBZO  Niet gestart
     Verstegen, Kenneth         124  CYCVLAAN Niet gestart