H4A Internationaal Beloften Weekend
----- DEELNEMERS LIJST -----
1 Lotto Soudal Development (31994002)
Ploegleider: Roes, Carl
1 de Lie, Arnaud België (J) 20020316 BEL20020316 10049023578
2 Fretin, Milan België 20010319 BEL20010319 10064419603
3 van de Paar, Jarne Balen 20001023 BEL20001023 10016488566
4 van der Beken, Aaron België 20001113 BEL20001113 10016488869
5 Van Eetvelt, Lennert België 20010717 BEL20010717 10064945322
6
2 ABLOC CT en Regio Team N (ABCTNH)
Ploegleider: Tabak, Paul
7 van Beek, Bruno Egmond Aan Zee 137696 NED20000508 10079007490
8 Pronk, Kay Warmenhuizen 137464 NED20000205 10064290974
9 Burger, Binck 't Zand (J) 138341 NED20020812 10023375869
10 Nat, Joost De Weere (J) 138326 NED20020129 10083459487
11 van der Gracht, Niels Annen (J) 136644 NED20020104 10023240069
12
3 Bingoal WB-Development T (WBD)
Ploegleider: Ista, Kevin
13 De Ville De Goyet, Ivan België (J) 20021129 BEL20021129 10083210725
14 Tuscano, Alessandro België 20000108 BEL20000108 10016479371
15 Leleu, Audric België 20010731 BEL20010731 10046234830
16 Willems, Jago België 20011112 BEL20011112 10064962092
17
18
4 Metec - Solarwatt p/b Ma (MET)
Ploegleider: van Houwelingen, Adri
19 Artz, Huub Wintelre (J) 136072 NED20020514 10022797711
20 Broex, Victor Ouderkerk ad Amstel 135471 NED20000131 10022681109
21
22 Koster, Adne Roden 133845 NED20000824 10022854796
23 Marsman, Tim Hattem 134122 NED20001004 10023335554
24
5 EFC-L&R Vulsteke (81983010)
Ploegleider: Engels, Benny
25 de Meester, Luca België 20000122 BEL20000122 10016384391
26 Lauryssen, Yorben Jabbeke (J) 20020125 BEL20020125 10064971590
27 Nuytten, Michiel België 20010719 BEL20010719 10064945827
28 Saver, Kasper België 20001126 BEL20001126 10016465934
29
30
6 Regioteam WIELERPLOEG GR (WPGA)
Ploegleider: Kos, René
31 Geleijn, Tristan Rijsenhout (J) 131567 NED20020615 10022836511
32 Leerkes, Bram Twello (J) 135019 NED20020529 10022831558
33 Kerckhaert, Jochem Schoondijke 136853 NED20001029 10022845908
34 van Belle, Bas Sittard 134836 NED20000520 10023274223
35 Veling, Quinten Monnickendam 136912 NED19990519 10015905556
36 Jonkmans, Tom Zaandam (J) 138622 NED20020421 10117013710
7 Home Solutions-Soenens C (72013028)
Ploegleider: Verheuen, Steven
37 Claeys, Arno België 20000420 BEL20000420 10016364183
38 Deweirdt, Siebe België (J) 20020508 BEL20020508 10064984223
39 van de Wynkele, Lorenz België 20010819 BEL20010819 10064948958
40 Vergote, Diel België (J) 20020610 BEL20020610 10064987758
41
42 Vangheluwe, Warre België 20010723 BEL20010723 10064946433
8 VolkerWessels Cyclingtea (VWSTRIAS)
Ploegleider: Klein, Dries
43 de Jong, Timo Goes 132997 NED19990328 10015682153
44 van Sintmaartensdijk,Roe Zuidland 131451 NED20010508 10022718592
45 Kroonen, Max Diepenveen 131477 NED20000823 10022852574
46 Reuvers, Kevin Zevenbergen 130036 NED19991222 10015903738
47 Sijbrandi, Philip Bolsward 134593 NED20011223 10022685149
48 Buitendijk, Ruben Lekkerkerk 130088 NED20000426 10022692627
9 Basso Team Flanders (82009002)
49
50
51
52
53
54
10 WV de Jonge Renner (DJR)
Ploegleider: Bouwens, Jo
55 Roelen, Jaap Chaam (J) 135382 NED20020101 10023295542
56 de Leng, Mathijs Boskoop 138133 NED19990824 10015791883
57 Maas, Marijn Huijbergen (J) 135171 NED20020117 10023234615
58 Smeets, Tom Reuver 130589 NED20010316 10023116801
59 de Schepper, Ward Made 137856 NED20010616 10022695354
60 Pijnenburg, Sven Raamsdonksveer (J) 131130 NED20020808 10023112050
11 Acrog-Tormans Balen BC (00000242)
Ploegleider: Cleeren, Tom
61 Vermoote, Jelle België 20010829 BEL20010829 10064949968
62 Kopecky, Tomas Tsjechië 20000408 CZE20000408 10011227227
63 Lemmens, Sander België 19991208 BEL19991208 10015421566
64 Stevens, Daan België (J) 20020510 BEL20020510 10064984728
65
66
12 UWTC De Volharding en We (VOLWFR)
Ploegleider: Oussoren, Jaco
67 Willemsen, Mees Elst Ut 131297 NED20000626 10022709704
68 Rayes, Mohamed Utrecht 131768 SYR20000101 10023217437
69 Appelman, Stefan Beverwijk 138004 NED19991011 10015904142
70 Kes, Mike Volendam 132051 NED19991006 10022826205
71 Kes, Jim Volendam 132050 NED20011120 10022826104
72 Pronk, Jens De Rijp 135952 NED20011006 10023351217
13 Mysenlan-Baboco-Cyclingi (72009029)
73
74
75
76
77
78
14 John Deere Cycling Team (JDWVGIJS)
Ploegleider: van Helden, John
79 Bierkens, Tim Stampersgat 131376 NED19991109 10015681143
80 Ellermann, Leon Emmen (J) 133978 NED20020719 10022850453
81 Bootsveld, Jelle Heino 134383 NED19991205 10015438542
82 de Haan, Sven Zuidlaren 134649 NED19991113 10023426389
83 Lange, Wessel Feerwerd 133767 NED19991223 10073551141
84 Dijkman, Redmar Lutjegast (J) 130756 NED20020109 10022804478
15 VDM-Trawobo Cycling Team (70000760)
Ploegleider: van Hyfte, Paul
85 Hopmans, Wouter Hoogerheide 136100 NED20010517 10023434675
86 Deman, Brem België (J) 20020516 BEL20020516 10064985839
87 De Neve, Tomas België 20011123 BEL20011123 10064963308
88 Stalmans, Jasper België (J) 20020429 BEL20020429 10064706054
89
90
16 Sensa- Kanjers voor Kanj (KVKDFV)
Ploegleider: Janssen, Marc
91 Potter, James Amersfoort (J) 134925 NED20020324 10022789829
92 van Jaarsveld, Joost Nijmegen 133475 NED20010203 10022858638
93 van der Meer, Werner Woudsend 137480 NED20010511 10079468545
94
95 Schulten, Chiel Raalte 132720 NED19990622 10015438340
96 Lubbers, Christiaan Winterswijk 131921 NED20010429 10023219255
17 Indulek-Doltcini-Derito (72013001)
97
98
99
100
101
102
18 Zuid Holland en Jan van (TZH)
Ploegleider: de Zeeuw, Rob
103 Buijs, Quinten De Lier (J) 132187 NED20020419 10023202683
104
105 Swenne, Delano Heukelum (J) 131270 NED20020831 10023283115
106 van der Hoogt, Joost Reeuwijk (J) 132797 NED20020103 10063915203
107 Verhoeff, Stefan Groot-Ammers 138268 NED19990308 10016133205
108 van der Woude, Casper Westbroek 134692 NED20000517 10099283928
19 DAVO United CT (32006006)
Ploegleider: Remels, Johan
109 De Ryck, Robbe België 20010320 BEL20010320 10064933501
110 Vandevelde, Yentl België 20001031 BEL20001031 10016492206
111
112
113 Scherpenbergh, Tristan België 19990414 BEL19990414 10016467449
114 Van De Velde, Senne België (J) 20021105 BEL20021105 10065004027
20 Districtsteam Limburg co (DTLIBZO)
Ploegleider: van der Heijden, Michel
115 Vermeulen, Jordy Luyksgestel 133764 NED20010930 10022741632
116
117 Bijl, Kinley Valkenswaard (J) 135351 NED20020218 10022834689
118
119 Sardina, Mika Helmond (J) 132121 NED20020412 10022784876
120 Zondag, Jarno Dongen (J) 136721 NED20020413 10086705856
21 Cycling Vlaanderen (CYCVLAAN)
Ploegleider: Onghena, Dirk
121 De Pestel, Thomas België 20010115 BEL20010115 10064923700
122 Debaele, Jorre België 20010907 BEL20010907 10064951079
123 Delahaye, Jens België (J) 20020814 BEL20020814 10064995337
124 Verstegen, Kenneth België (J) 20020122 BEL20020122 10064970479
125 Vercouillie, Victor België (J) 20021103 BEL20021103 10076066774
126 Bleijenberg, Jado België (J) 20020208 BEL20020208 10064973210
22 District Zuidwest Nederl (DZWN)
Ploegleider: Verboom, Rinus
127 Heijnen, Philip Wanroij 134457 NED20000525 10022783058
128 Romers, Boris Rozenburg (J) 134345 NED20021119 10023302919
129
130 Keogh, Cian Ierland 19990406 IRL19990406 10016735009
131 van Izerloo, Beau Dordrecht (J) 129883 NED20021210 10022860658
132 Mol, Wesley Kapelle 134556 NED19990225 10015685183