Wielerronde van Hoorn
6 juni 2004
Nieuwelingen
Plaats. Rugnr. Naam Woonplaats Lic. nr.
1 6 Jetse Bol Avenhorn 15372
2 58 Pieter Kort Yerseke 15279
3 41 Lars Vierbergen Oosthuizen 15008
4 48 Herman Spijkerman Zuidhoren 15349
5 45 Ruben van Wiefferen Muiden 15047
6 37 Jelmer Stegink Naarden 15243
7 21 Milan Kamphuis Groningen 15405
8 31 Roy Pieters Zwanenburg 15011
9 42 Berden de Vries Gieterveen 15276
10 56 Gerrit Peetoom Dirkshorn 15005
11 12 Julian van Dijk Zwartsluis 15099
12 36 Dennis Souverein Haarlem 15075
13 50 Hugo Sijm Wieringerwaard 15006
14 24 Pim Ligthart Twisk 15052
15 55 Jan van Veen Naaldwijk 15234
16 27 Robbert-Jan Mol Nibbixwoud 15413
17 33 Bryan van Rijswijk Kampen 15072
18 32 Jasper van der Pijl Alphen a.d. Rijn 15370
19 9 Brain Bulgac Almere 15045
20 51 Bart Sinnege Obdam 15209
Amateurs B
Plaats Rugnr. Naam Woonplaats Lic. nr.
1 10 Maurice de Bruijn Haarlem 21469
2 67 Aart van Vuure De Goorn 21327
3 64 Richard Konijn Abbekerk 20809
4 49 Gerrie Smit Hoofddorp 20080
5 35 Wil Luppers Purmerend 20472
6 73 Ronald Ariens Medemblik 21069
7 7 Gerben Botman Warmenhuizen 20025
8 54 Niels van Stralen Heerhugowaard 21393
9 25 Jacco Konijn Hoorn 21419
10 21 Erik Kieftenburg Blokker 21610
11 16 Kasimir den Hertog Heerhugowaard 20889
12 23 Sjon de Koekkoek Oos-Graftdijk 20748
13 8 Ruud Braakman Grootebroek 21248
14 9 Gerben Konijn Slootdorp 21285
15 62 Bartjan Dolfin Amsterdam 20062
16 75 Dennis Timmermans Lutjebroek 21528
17 50 Gerard Snel Leiden 21199
18 68 Cor Baas Ouderkerk a/d Amstel 20601
19 52 Erik Stam Egmond binnen 20309
20 4 Rick Berkhout Heerhugowaard 20758
Vrouwen
Plaats. Rugnr. Naam Woonplaats Lic. nr.
1 25 Marlijn Binnendijk Zuid Scharwoude 14002
2 3 Joukje Braam Warmenhuizen 14003
3 1 Marion Bax Bavel 12183
4 6 Laura Hak Alkmaar 22016
5 28 Stephanie Kortekaars Kudelstaart 12100
6 27 Nelleke Mylius Leeuwarden 22085
7 26 Mariëtte Gouweloos Mijnsheerenland 12077
8 22 Willeke van der Weide Leiden 22090
9 29 Marina Massaro Asd 12119
10 9 Marsja Hoogvorst Rotterdam 22020
11 17 Rian Nijmeijer Utrecht 12023
12 13 Kirsten Kruizenga Slochteren 22138
13 2 Wietske Bol Avenhorn 14071
14 12 Aileen Korver Alkmaar 22017
15 18 Renske Remmerswaal Sneek 22154
16 4 Mariëtte Bron Middenmeer 14042
17 16 Paula Mol Wervershoof 22120
18 23 Liesbeth Zeeman Oudkarspel 22087
19 5 Wendy van Dongen Heerhugowaard 22057
Elite/Beloften/Amateurs A
Plaats Rugnr. Naam Woonplaats Lic. nr.
1 44 Ruud Pronk Warmenhuizen 1319
2 41 Jos Pronk Warmenhuizen 5321
3 45 Niels Pieters Hoofddorp 5015
4 38 Rudy Vriend Waarland 1343
5 17 Patrick Koeman Nieuwegein 1195
6 24 Norbert du Pied Purmerend 1261
7 6 Bram Bruschke Limmen 5305
8 21 Jeroen Lute Limmen 1286
9 8 Danny Degeling Lutjebroek 1517
10 47 Ronald Schur Alkmaar 1115
11 32 Dennis Smit Zwanenburg 1014
12 30 Edwin Sierkstra Hoogkarspel 11323
13 16 Daniel Kleijn Wognum 1086
14 28 Peter van de Reep Hillegom 10043
15 10 Frans van der Does Wilnis 1403
16 1 Sander Aardenbrug Zaandam 10978
17 25 Remon Poland Warmenhuizen 1114
18 36 Jeroen Verhoeven Amstelveen 11069
19 7 Richard Degeling Hoogkarspel 1461
20 23 Gilbert Nuijten Zwaag 20518