Wielerronde van Deurne
8 Juni 2003
Nieuwelingen
Aantal vertrokken: 35
Aantal niet op komen dagen: 1
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 25 Willem Schwaner Oploo 31 kM 42:34 15013
2 36 Stijn de Bruijn Rijsbergen 15052
3 19 Jan Mikkers Uden 15056
4 31 Jan Verhaegh Deurne 15009
5 14 Jeroen Dohmen Born 15070
6 15 Koen van Grootel Bakel 15008
7 22 Wout Poels Blitterswijck 15011
8 24 Martijn van Schaijk Helmond 15012
9 28 Bart Tijssen Heerlen 15319
10 9 Marco Brus Schijndel 15127
11 5 Pim de Beer Bakel 15014
12 26 Paul Smeulders Helmond 15027
13 32 Bob van Winden Leiden 15323
14 4 Maickel Beekelaar Brunssum 15038
15 11 Rick Craenen Nederweert 15114
16 27 Niek Tielemans Maren-Kessel 15413
17 8 Ralph Bouwens Beek 15148
18 6 Thijs van den Berg Uden 15051
19 23 Wouter van Roosmalen Schijndel 15129
20 12 Jeroen Dekkers Lierop 15253
21 34 Raymond Werst Heerlen 15231
22 33 Bouke Ridder Rijswijk 15320
23 10 René Bunnik Berkel en Rodenrijs 15001
24 21 Bert van Nielen St. Michielsgestel 15128
25 30 Harm Verhaegh Deurne 15010
26 2 Edwin Arts Overloon 15348
27 3 Patrick Baggermans Helmond 15254
28 17 Savié van Horik Lierop 15029
29 7 Brain Bertrand Hoensbroek 15397
30 1 Niels Appelhof Veldhoven 15007
31 16 John Grootjans Stein 15352
Amateurs A
Aantal vertrokken: 18
Aantal afgeschreven: 4
Aantal niet op komen dagen: 6
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 9 Ron Graat Overloon 10847
2 16 Roy Könisser Gennep 10136
3 19 Maarten Mathot Den Bosch 10883
4 21 Ronald Roos Hoogstraten (Belgie) 92132
5 14 Willy van Kessel Zeeland 10566
6 17 Herman Kroezen Deurne 30067
7 7 Maurice Engbersen Nederweert 10148
8 27 Dennis Schoeren Reuver 10784
9 18 Paul Lijten Helmond 10449
10 4 Ronny Bossers Waspik 10105
11 3 Mark van den Boomen Bladel 10511
12 8 Marc Gerritsen Veldhoven 10512
13 24 Christian Tiemann Mierlo 10145
14 10 Dennis Hakvoort Wageningen 10395
15 28 Cas van Rooy Deurne 10890
16 5 Richard Calis Hilversum 10296
17 26 Serge Teunissen Swolgen 10131
18 11 Mario Hermans Melderslo 10426
Afvalwedstrijd Elite / Beloften
Aantal vertrokken: 20
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 24 Dirk van Schalen Helmond 1092
2 31 Jurgen van Pelt Gerwen 1091
3 10 Marc van Grinsven Deurne 1244
4 1 Alexander van Bavel Sint Anthonis 1072
5 7 Pascal van Bussel Ommel 1032
6 26 Job Vissers Erp 5264
7 28 Willem Pardoel Velddriel 5162
8 29 Bart Bosman Lommel (Belgie) bel19751209
9 8 John den Engelsman Nijmegen 1498
10 18 Martien Maton Bladel 1523
11 22 Wouter Perry Swolgen 5030
12 19 Guido Mutsaars Schijndel 5161
13 23 Leon Rooyakkers Gerwen 1067
14 25 Jos Verbist Liessel 5266
15 32 Hans Bloks Helmond 5363
16 12 Joost van Hest ‘s-Gravenmoer 1324
17 16 Ruud Kooijmans Beek en Donk 5448
18 34 Twan Klijs Waalre 1163
19 3 Cees van Boekel Nuland
20 9 Erwin Gijsbers Helmond 1483
Criterium Elite / Beloften
Aantal vertrokken: 32
Aantal niet op komen dagen: 2
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 31 Jurgen van Pelt Gerwen 2:13:52 1091
2 26 Job Vissers Erp 5264
3 32 Hans Bloks Helmond 5363
4 25 Jos Verbist Liessel 5266
5 24 Dirk van Schalen Helmond 1092
6 10 Marc van Grinsven Deurne 1244
7 19 Guido Mutsaars Schijndel 5161
8 1 Alexander van Bavel Sint Anthonis 1072
9 18 Martien Maton Bladel 1523
10 12 Joost van Hest ‘s-Gravenmoer 1324
11 9 Erwin Gijsbers Helmond 1483
12 23 Leon Rooyakkers Gerwen 1067
13 8 John den Engelsman Nijmegen 1498
14 29 Bart Bosman Lommel (Belgie) bel19751209
15 22 Wouter Perry Swolgen 5030
16 16 Ruud Kooijmans Beek en Donk 5448
17 7 Pascal van Bussel Ommel 1032
18 34 Twan Klijs Waalre 1163
19 28 Willem Pardoel Velddriel 5162
20 3 Cees van Boekel Nuland 1516
21 17 Dirk Loekemeijer H.I.Ambacht 1405
22 21 Teun van Overbruggen Helmond 5031
23 14 Thijs Jonker Uden 5205
24 6 Dirk Brouwers Tegelen 5025
25 2 Léon van Berlo Beek en Donk 1068
26 13 Richard Hoeben Deurne 5265
27 30 Frank van Grootel Bakel 5008