Ronde van Brakel
31 Mei 2003
Amateurs A
Aantal vertrokken: 26
Aantal afgeschreven: 4
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 22 Ronald van der Wal Vlaardingen 1:32:35 10376
2 1 Sander Aardenbrug Zaandam 10594
3 24 Patrick Somsen Aalten 10665
4 27 Henry Schut Zeeland 10139
5 21 Richard Visscher Zoetermeer 0:10 10176
6 15 Antoine Moonen Nijmegen 10267
7 18 Gerwin Schalk Gameren 0:13 10189
8 11 Peter van Leeuwen Zoetermeer 0:24 10324
9 14 Guido van Meeteren Nieuwegein 0:27 10112
10 4 Harold Fischer Driel 10166
11 16 Gijsbert Nieuwkoop Wijk en Aalburg 10432
12 20 Rene Vrins Made 10143
13 13 Michel Lodder Tiel 10101
14 30 Marco Halma Zaltbommel 10899
15 2 Ronny Bossers Waspik 10105
16 19 Huberto van der Schuit Empel 10973
17 8 Joris Huibers Zeeland 10876
18 6 Fedor Hes De Bilt 10317
19 29 Edwin Maalderink Elst 10680
20 26 Marcel Rhebergen Aalten 10802
21 25 Erik Ruesink Dinxperlo 10803
22 23 Jurjen Zondag Woudenberg 10314
23 3 Marc van Delft Olland 10284
24 17 Berry Roelofs Groesbeek 10940
Amateurs B
Aantal vertrokken: 34
Aantal afgeschreven: 7
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 23 Erik Satter Gameren 1.04.32 20655
2 15 Johan Janssen Bemmel 21002
3 10 Roland van Erp Best 20398
4 20 Joost Pulskens Tilburg 90037
5 26 André van Tilborg Andel 20664
6 39 Jeroen van Zwienen Elzen 21234
7 33 Koen van de Wiel Best 90036
8 38 Toon de Wit Vianen 20921
9 17 Benno Pauw Nieuwegein 21015
10 7 Henk Brouwer Lunteren 20725
11 25 Rikkert Snitselaar Ede 21145
12 37 Martin Kerkhoff Raamsdonksveer 20878
13 32 Frans Willems Oostelbeers 20141
14 22 Dennis Rijkers St. Michielsgestel 20404
15 2 Johnny van den Berg Beuningen 21299
16 6 Geert Brienen St. Anthonis 20236
17 13 Koen van Hooijdonk Arnhem 21285
18 9 Rob Driessen Arnhem 20704
19 29 Luuk Van Vliet Linschoten 20337
20 28 Teus van Tuijl Kerkwijk 20658
21 35 Maarten Nederveen Den Bosch 21345
22 34 Andre van IJzendoorn Tiel 20067
23 36 Roy Anders Waddinxveen 20173
24 41 Johan Schouten Den Bosch 21511
25 27 David Thörig St. Michielsgestel 21095
26 18 Mark Peters Beugen 20238
27 40 Mark Lankhaar Wijk en Aalburg 21477
28 24 Jolon van de Schuit 's-Hertogenbosch 21553
29 16 Ronald van Merkerk Woerden 20350
30 30 Corné van Wanrooy Lith 20406
31 4 Stefan van den Boom Uden 20876
Masters 40+
Aantal vertrokken: 37
Aantal afgeschreven: 5
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 28 Wim van Tuyl Gameren 1:11:06 21091
2 16 Dirk Keynemans Nieuwaal 0:04 20654
3 7 Willem van Gameren Zaltbommel 0:08 20661
4 23 Ron Paffen Milsbeek 1:00 10626
5 41 Eric Witjes Cuyk 10524
6 32 Ger Bongers Wijchen 10117
7 19 Ad de Kuiper Hardinxveld G.dam 10350
8 12 Piet de Haas Tiel 20574
9 13 Peter van Hemert Haaften 20883
10 31 Ferdy van der Werf Warnsveld 20773
11 21 Marius van Oirschot Best 10283
12 4 Alex Bosch Huizen 10239
13 11 Louis de Haas Vlaardingen 10372
14 14 Jac van Herel Oisterwijk 91018
15 34 Christian Lentz Rijswijk 1861
16 17 Joop Kosters Zaltbommel 21350
17 25 Theo Schlijper Linschoten op 1 ronde 10157
18 37 Rudie Frinking Zutphen 20692
19 18 Gijs Kostman Vinkeveen 20693
20 40 Arie van Dijk Rijswijk 21225
21 5 Koos van der Does Wilnis 20695
22 1 Gert-Jan Aardenburg Zaandam 20902
23 33 Peter Keijzers Hillegom 20979
24 24 Sjaak Quak Maassluis 21220
25 20 Adriaan van Londen Tiel 20175
26 6 Hans van Dijk Nieuwegein 21016