WIELERRONDE VAN AALSMEER
Zaterdag 26 juli 2003
Amateurs A
Plaats Nr. Voornaam Naam Woonplaats Lic.nr.
1 80. Peter van de Reep 10223
2 5. John Brand Vlaardingen 10404
3 69. Peter Jordaan 10370
4 42. Ronald Roos Hoogstraten (B) 92136
5 16. André Grootveld Zoetermeer 10003
6 61. Dennis Weel van Nieuw Vennep 10002
7 75. Maurice Barendse 9099
8 74. Hein Zwinkels 90096
9 7. Edwin Commandeur Amsterdam 10538
10 2. Ronald Barzilay Vlaardingen 10375
11 30. Peter Leeuwen van Zoetermeer 10324
12 70. Edgar Vermaas Den Haag 11161
13 79. Gerben van de Reep 10527
14 17. Jaco Hanemaayer Maasdijk 92145
15 39. Harry Putten van Hagestein 10633
16 33. Maarten Mathot Den Bosch 10883
17 60. René Vrins Made 10143
18 28. Marco Kuijvenhoven Naaldwijk 10592
19 15. Coen Emmer Amsterdam 10010
20 53. Jeroen Verhoeven Amstelveen 10015
21 10. Gert Dijkstra Badhoevedorp 10537
22 78. Eddy Verzaal 10477
23 9. Martin Dijk van Maasdijk 10829
24 36. Eddo Os van Hilversum 10293
25 14. Dave Eeden van Nunspeet 10088
Amateurs B
Plaats Rugnr. Voornaam Naam Woonplaats Lic.nr.
1 40. Theo Joosten Spaarndam 20161
2 116 Bart van Haaren 21531
3 73. Arno Schrama Amstelhoek 21068
4 96. Hans Voorn Hilversum 21069
5 78. Michael Son van Velserbroek 20150
6 104. Franck Zandvliet Wassenaar 21297
7 71. Ton Schip van 't Ouderkerk a/d Amstel 21067
8 102. Frans Wittenberg Herveld 20312
9 39. Martin Jong de Vianen 20963
10 84. Michel Toonen Lisse 20221
11 91. Kees Vernooy Leimuiden 20716
12 79. Joost Sterk Nieuwegein 21011
13 43. Marc Kleyne Snuverink Buurse 21226
14 9. Jannie Berg van der Delft 20675
15 81. André Tilborg van Andel 20664
16 2 Leo Adegeest Woerden 21560
17 65. Eibert Reyerse Harderwijk 20533
18 117 Joop Floor Amsterdam 20152
19 18. Gerard Buijing Rotterdam 20076
20 112 Sander Klaassen Watergan 20768
21 85. John Tromp Kudelstaart 20671
22 61. Benno Pauw Nieuwegein 21015
23 95. Joost Volkers Alkmaar 20366
24 36. Arthur Hudding van der Ede 21605
25 107 Paul van Heijningen Rotterdam 21086