Bron: Dick Soepenberg via www.wielren.info
Ronde van Aalten
4 Juli 2004
Categorie 5
Uitslag rugnr: Naam woonplaats lic.nr.
1 2 Jasper Bovenhuis Staphorst 17631
2 6 Wesley Elzinga Heerenveen 17072
3 13 Francis Keizer Doetinchem 19128 M
4 7 Binne-Pier de Haan Oudega 17073
5 17 Roy Meinen Fluitenberg 17223
6 21 Arjan van Wachtendonk Huissen 17582
7 18 Andre van Plateringen Nieuwengein 37552
8 8 Lotte de Haan Oudega 19028 M
9 9 Mark Heemskerk Hazerswoude 17394
10 20 Wiebe de Vries Arnhem 18113
11 23 Sijbren Zwijnenberg Haarle 17643
12 24 Ton Gussinklo Doetinchem 18166
13 1 Rudy Botter Slagharen 17563
14 15 Guido Klieverik Oldenzaal 17193
15 19 Gayan Preusterink Apeldoorn 17842
16 12 Jelmer Hofstra Nijverdal 27114
Categorie 6
Uitslag rugnr: Naam woonplaats lic.nr.
1 63 Bas ter Woord Meddo 17220
2 48 Maarten Groote Punt Rossum 17189
3 64 Kevin Sonneveldt Bleiswijk 17013
4 47 Arno Brinkhuis Zevenaar 17508
5 58 Eelco Steenbeeke Oldenzaal 17198
6 59 Ivo Stronks Aalten 17217
7 62 Rico Wientjes Didam 17716
8 54 Maurits Lammertink Enter 17510
9 44 Bart Aalbers Aalten 17212
10 53 Wilco Kelderman Barneveld 17895
11 55 Roelof Lovink Zelhem 18092
12 60 Rick Vogelpoel Arnhem 18197
13 56 Laura Panneman Rijswijk 19117 M
14 40 Chiel Braam Doetinchem
15 42 Jelle de Nijs Zuthpen 27178
16 51 Bor Houwers Aalten Dag
17 52 Xaf Houwers Aalten Dag
18 45 Danny Arentsen Harderwijk 17001
19 41 Erni Peters Zutphen 27179
20 43 Niek Velding Zutphen Dag
21 46 Sjoerd van den Berg Zutphen 17104
Categorie 7
Uitslag rugnr: Naam woonplaats lic.nr
1 80 Mats Boeve Nijverdal 17537
2 88 Jelle Posthuma Weerselo 17195
3 86 Mark Muller Lemele 17642
4 81 Jonathan Eijssens Ermelo 17185
5 92 Maurice Keuter Kaarst (D) 107793
6 94 Harm van Giesen Didam Dag
7 93 Robin van Heijningen Naldwijk 17241
8 95 Henk Wildeman Raalte 17235
9 82 Jeffrey Guichelaar Tiendeveen 17459
10 83 Robert Kuiper Den Ham 17713
11 87 John van Lochem Aalten Dag
12 90 Ralf Somsen Aalten Dag
Uitslag beschikbaar gesteld door Dick Soepenberg