Bron: Edwin Cruijssen via www.wielren.info
Finale Tijdrit Dasia Wieler Masters
Brakel, 2 Oktober 2004
Masters 40+
Plaats Rugnr Naam Woonplaats Lic.nr. Tijd verschil km/h
1 19 Wim van Tuyl Gameren 20434 28:34,64 00:00,00 42,831
2 23 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 91003 28:51,70 00:17,06 42,409
3 4 William de Wolf Rotterdam 10248 29:00,83 00:26,19 42,187
4 20 Christian Lentz Rijswijk ZWE19581106 29:03,24 00:28,60 42,128
5 16 Frank Nijssen Haarlem 10164 29:10,71 00:36,07 41,949
6 6 Erik Reusink Dinxperlo 10253 29:12,81 00:38,17 41,898
7 21 Richard Buyvoets Helvoirt 10112 29:42,44 01:07,80 41,202
8 13 Hans Voorn Sr. Hilversum 10004 29:46,75 01:12,11 41,103
9 11 Joop Kosters Zaltbommel 20323 29:49,38 01:14,74 41,042
10 18 Eddy Gevers Schijndel 21095 29:53,43 01:18,79 40,949
11 9 Rene Markus Nes a/d Amstel 20768 29:53,58 01:18,94 40,946
12 22 John van Rullen Schijndel 20700 29:55,20 01:20,56 40,909
13 17 Ad de Kuiper Hardinxveld G'dam 10141 30:53,75 02:19,11 39,617
14 3 Kees Barendregt Rhoon 20144 31:03,00 02:28,36 39,420
15 14 Rob Niekolaas Zwolle 10316 31:59,13 03:24,49 38,267
16 5 Martin Opdam Liessel 20128 32:37,04 04:02,40 37,526
17 12 Gerrit Teuns Wierden 11074 32:40,31 04:05,67 37,463
Masters 50+
Plaats Rugnr Naam Woonplaats Lic.nr. Tijd verschil km/h
1 32 Rini van Kessel Deurne 20823 28:30,88 00:00,00 42,925
2 49 Barend Verhagen Woerden 10491 28:37,13 00:06,25 42,769
3 43 Ton van den Dries Purmerend 20862 29:25,13 00:54,25 41,606
4 47 Hans van Bavel Sint Anthonis 21104 29:49,16 01:18,28 41,047
5 48 Jan Brander Ureterp 21533 29:49,27 01:18,39 41,045
6 30 Ben Pouwels Cuijk 10191 30:00,44 01:29,56 40,790
7 45 Fred de Kinkelder Groenlo 10583 30:12,87 01:41,99 40,510
8 44 Ger Bongers Wijchen 20848 30:48,05 02:17,17 39,739
9 34 Jan Hamstra Ermelo 21287 31:27,83 02:56,95 38,902
10 39 Rene Balm Vught 20428 31:57,88 03:27,00 38,292
11 41 Herman Mittertreiner Rotterdam 20597 32:06,51 03:35,63 38,121
12 36 Tonnie Gijsbers Helmond 21436 33:05,87 04:34,99 36,981
13 42 Jan Goedhart Hardinxveld G'dam 20282 34:04,98 05:34,10 35,912
Eindstand Dasia Wielermasters 2004 Masters 40+
Plaats Naam Woonplaats Lic.nr. Punten
1 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 91003 425
2 John van Rullen Schijndel 20700 371
3 Richard Buyvoets Helvoirt 10112 288
4 Christian Lentz Rijswijk ZWE19581106 276
5 Wim van Tuyl Gameren 20434 257
6 Eddy Gevers Schijndel 21095 177
7 Frank Nijssen Haarlem 10164 171
8 Ad de Kuiper Hardinxveld G'dam 10141 162
9 Theo Schlijper Linschoten 20738 159
10 Hans Voorn Sr. Hilversum 10004 147
11 William de Wolf Rotterdam 10248 144
12 Joop Kosters Zaltbommel 20323 139
13 Erik Reusink Dinxperlo 10253 135
14 Rob Niekolaas Zwolle 10316 130
15 Rene Markus Nes a/d Amstel 20768 128
16 Ton van Eijk Hillegom 10401 127
17 Gerrit Teuns Wierden 11074 123
18 Henk Ceelen Oudekerk a/d Ijssel 11028 110
19 Kees Barendregt Rhoon 20144 107
20 Martin Opdam Liessel 20128 104
21 Hans Lap H.I. Ambacht 20806 97
22 Theo Joosten Spaarndam 10163 93
23 Cor Baas Oudekerk a/d Amstel 20601 86
24 Sven Harter Oldendorf (D) 10375911 84
25 Marc den Hoed Pijnacker 91073 80
26 Jeroen Verhoeven Amstelveen 11069 75
27 Edwin Ophof Raalte 11337 75
28 Johnny Broers Maartensdijk 10476 73
29 Rene Vrins Made 10251 62
30 Ron Paffen Milsbeek 20803 59
Eindstand Dasia Wielermasters 2004 Masters 50+
Plaats Naam Woonplaats Lic.nr. Punten
1 Barend Verhagen Woerden 10491 525
2 Jan Brander Ureterp 21533 397
3 Hans van Bavel Sint Anthonis 21104 356
4 Fred de Kinkelder Groenlo 10583 245
5 Ton van den Dries Purmerend 20862 244
6 Ger Bongers Wijchen 20848 228
7 Dirk Keynemans Nieuwaal 20821 214
8 Herman Mittertreiner Rotterdam 20597 184
9 Jan Goedhart Hardinxveld G'dam 20282 182
10 Rene Balm Vught 20428 163
11 Rini van Kessel Deurne 20823 162
12 Tonny van Dam Elburg 20271 153
13 Ben Pouwels Cuijk 10191 134
14 Jan Hamstra Ermelo 21287 131
15 Tonnie Gijsbers Helmond 21436 129
16 Bert Bakker Zaandam 20613 120
17 Ron Smit Haarlem 20667 109
18 Heinz Esch Krefeld (D) 10292311 95
19 Hans van Dijk Nieuwegein 20398 88
20 Willem van Gameren Zaltbommel 20321 80
21 Jac van Kessel Deurne 20849 77
22 Johan Goes Noorden 20542 75
23 Jan Hollemans Spaarndam 20292 72
24 Guus Zantingh Mijdrecht 20718 71
25 Louis de Lange Arnhem 21123 68
26 Jan van der Tang Voorhout 20446 62
27 Wil Luppers Purmerend 20472 58
28 Ruud Waanders Lichtenvoorde 20167 58
29 Ab Nederlof Maarssen 20407 58
30 Hay Kellenaars Siebengewald 10899 57
Uitslag beschikbaar gesteld door Edwin Cruijssen