Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt
KNWU Clubcompetitie 2008 Regio 2
Stand Punten per ploeg na de 4e wedstrijd
Kls Ploeg Wedstrijd-> -1- -2- -3- -4- Totaal
1 VHemertGroep-JongeRenner VHJ 149 130 75 75 429
2 TML de Dommelstreek DOS 58 99 95 63 315
3 SWABO SAB 33 127 40 38 238
4 TWC Maaslandster Z-Limbu MSL 68 10 27 38 143
5 ZRTC Theo Middelkamp ZTM 17 17 31 30 95
6 RTC de Hoekse Renners DHR 20 1 50 20 91
7 DWVG-WiltonCT-Volharding DWV 42 10 1 33 86
8 RWC Ahoy AHY 24 1 46 5 76
9 DRC de Mol MOL 18 1 2 47 68
10 PRC Delta DEL 4 29 11 23 67
11 WV Schijndel WVS 3 1 44 14 62
12 WC de Waardrenner DWR 3 28 1 24 56
13 GRTC Excelsior EXC 10 4 11 29 54
14 Rabo/Pliegersp-JvArckel RPA 3 12 31 5 51
15 TWC Het Snelle Wiel HSW 1 5 3 31 40
16 Bataaf/Coureur/Woerden BCW 7 1 15 3 26
17 WlWVooruit/Trias/Pedaalr WTP 1 2 2 20 25
18 Kumasol-WillebWilVooruit KWL 3 3 1 17 24
19 BMV - TWC Tempo BTM 12 7 2 3 24
20 de Kempen/Buitenlust KEB 19 1 1 21
21 JvR de Batauwers BAT 2 1 2 2 7
Wedstrijden:
1 = 55e WITTE KRUIS CLASSIC - 2008
2 = 39e Omloop van de Braakman
3 = 28e OMLOOP HOEKSCHE WAARD - GP RABOBANK
4 = Omloop van de EPZ 2008